Games Played |
## | Player | gp/gs | cwu | sj | wash | suu | isu | wsu | cp | unco | ucd | sac | ewu |
82 | Darnell Adams | 2/2 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
72 | Chad Bach | 8/5 | START | START | XXX | START | START | START | ... | ... | XXX | XXX | ... |
76 | Troy Bacon | 10/10 | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
90 | Cutter Baldock | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
51 | Kenton Bartlett | 6/1 | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | START | XXX | XXX | XXX | ... |
52 | Taylor Biaggi | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
36 | Sam Bodine | 11/6 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX |
70 | Josh Brown | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
23 | Montre Brown | 8/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
3 | Justin Calo | 11/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
10 | Blair Cavanaugh | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
38 | Xavier Coleman | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
1 | Stevie Coury | 5/1 | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | ... | XXX |
79 | R. Crecelius | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
19 | Malik Cyphers | 8/1 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
99 | Davond Dade | 11/8 | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | XXX | START |
41 | Kahlil Dawson | 5/2 | ... | ... | ... | START | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | ... |
91 | William Dawson | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
98 | Anthony DelToro | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
94 | Michael Doman | 11/9 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | XXX |
39 | Beau Duronslet | 11/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START |
40 | Zack Dwyer | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
88 | Maximo Espitia | 11/7 | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
73 | P. Fisherkeller | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... |
29 | Zach Floyd | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
86 | Cole Ford | 9/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
15 | Tyler Foreman | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
14 | J. Gonzales | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
8 | Thomas Hamilton | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
74 | Josh Hanson | 8/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
30 | N. Hawthorne | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | Chris Hayes | 5/1 | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
32 | Austin Holman | 9/6 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | ... | ... |
58 | Dallas House | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | START | XXX |
93 | John Jackson | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
28 | Anthony Jenkins | 3/1 | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
68 | Cam Keizur | 10/10 | START | START | START | ... | START | START | START | START | START | START | START |
16 | Marcus Kinsella | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
4 | Josh Kraght | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
7 | Alex Kuresa | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
55 | Mosa Likio | 10/4 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | XXX | XXX | START | START |
24 | Artuz Manning | 10/9 | START | XXX | START | ... | START | START | START | START | START | START | START |
37 | Carlos Martin | 5/- | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
54 | A. McNichols | 9/4 | START | START | START | START | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
34 | Chase Morrison | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
71 | Tyshon Mosley | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... |
81 | Jacob Nall | 3/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
## | Player | gp/gs | cwu | sj | wash | suu | isu | wsu | cp | unco | ucd | sac | ewu |
57 | John Norcross | 11/5 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
61 | Justin Outslay | 9/5 | START | ... | START | XXX | XXX | XXX | START | ... | XXX | START | START |
2 | Paris Penn | 11/5 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
80 | Trent Riley | 9/8 | START | XXX | START | START | START | START | START | ... | ... | START | START |
96 | Larry Ross | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
45 | Nate Salu | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
12 | Walter Santiago | 2/2 | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
59 | Cameron Schmitz | 4/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
9 | Chris Seisay | 9/8 | ... | XXX | START | START | START | START | ... | START | START | START | START |
48 | R. Shackelford | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
84 | Cam Sommer | 11/5 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX |
65 | G. Stauffer | 5/4 | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | START | START | START | START |
22 | Za'Quan Summers | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
25 | Nate Tago | 10/6 | START | START | START | START | START | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
95 | S. Talalemotu | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
97 | S. Taumoeanga | 6/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
89 | C. Taumoepeau | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
66 | D. Thompson | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
26 | Devin Thompson | 4/- | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... |
35 | M. Thompson | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
43 | Mason Vega | 5/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
27 | Chevy Walker | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
33 | D. Washington | 7/1 | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
53 | Austin Wolff | 11/3 | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
21 | Ryan Wood | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | cwu | sj | wash | suu | isu | wsu | cp | unco | ucd | sac | ewu |
Beau Duronslet | 41-32 | 73 | 5-0 | 1-2 | 2-5 | 2-0 | 4-5 | 3-5 | 8-4 | 10-0 | 2-1 | 2-5 | 2-5 |
Tyler Foreman | 35-25 | 60 | 6-0 | 5-3 | 4-2 | 1-3 | 4-2 | 4-1 | 3-8 | 6-1 | 1-0 | 0-2 | 1-3 |
Sam Bodine DE | 32-26 | 58 | - | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 5-6 | 5-6 | 7-3 | 2-2 | 4-1 | 2-3 | 0-1 |
John Norcross LB | 34-19 | 53 | 1-1 | 3-3 | - | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 13-2 | 6-0 | 1-1 | 3-5 | 4-3 |
A. McNichols LB | 31-16 | 47 | 8-2 | 7-1 | 9-4 | 2-3 | DNP | DNP | 1-1 | - | 2-0 | 2-0 | 0-5 |
Mosa Likio LB | 25-19 | 44 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 2-3 | 6-4 | 6-1 | DNP | - | 2-3 | 0-1 | 2-5 |
Artuz Manning CB | 27-12 | 39 | 3-1 | 1-0 | 3-3 | DNP | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 8-4 |
Anthony DelToro DT | 17-16 | 33 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-5 | 0-1 |
Davond Dade DE | 14-15 | 29 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | - | - | - | 2-4 | - |
Xavier Coleman CB | 18-11 | 29 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 |
Michael Doman DE | 17-11 | 28 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 3-0 | - |
Chris Seisay | 18-10 | 28 | DNP | - | - | 7-1 | 3-3 | 2-1 | DNP | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0-2 |
S. Talalemotu DT | 15-7 | 22 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | - | 1-0 | 0-2 | 2-0 |
Dallas House DT | 13-9 | 22 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 0-1 |
Ryan Wood | 10-9 | 19 | - | 2-2 | - | - | 1-0 | - | - | 2-0 | 2-2 | 3-5 | DNP |
Austin Wolff LB | 8-5 | 13 | 5-3 | 1-0 | - | 1-0 | 1-1 | - | - | - | - | - | 0-1 |
William Dawson DT | 5-8 | 13 | - | - | - | - | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
D. Washington CB | 7-5 | 12 | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | - | 1-1 | 2-1 |
M. Thompson | 8-4 | 12 | 0-1 | - | - | 1-0 | DNP | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | - |
Mason Vega | 7-4 | 11 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 2-1 | 5-3 |
Kenton Bartlett LB | 7-4 | 11 | DNP | - | 2-1 | DNP | DNP | DNP | 3-1 | - | 2-0 | 0-2 | DNP |
Chris Hayes | 6-2 | 8 | - | 4-2 | - | 2-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Justin Calo | 4-3 | 7 | 1-0 | - | - | 0-1 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | - | 0-1 | - |
Taylor Biaggi LB | 2-4 | 6 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | 0-1 | 2-1 | 0-1 | DNP |
Cameron Schmitz LB | 4-2 | 6 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | 0-1 | 2-0 |
Malik Cyphers CB | 4-1 | 5 | - | 3-1 | 1-0 | - | - | DNP | - | - | - | DNP | DNP |
S. Taumoeanga DT | 3-2 | 5 | DNP | DNP | - | DNP | 0-1 | DNP | 3-1 | - | - | - | DNP |
Anthony Jenkins CB | 2-3 | 5 | - | 1-1 | 1-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Walter Santiago | 5-0 | 5 | 5-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Cutter Baldock DE | 3-1 | 4 | 1-0 | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Devin Thompson LB | 2-2 | 4 | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | 1-0 | DNP | 1-2 | DNP | DNP |
TEAM | 2-0 | 2 | - | 1-0 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Kuresa | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. Taumoepeau | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
Chad Bach | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - | DNP | DNP | - | - | DNP |
Zack Dwyer LB | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - |
Marcus Kinsella | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
Chase Morrison | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP |
Trent Riley | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0-1 | DNP | DNP | - | - |
Chevy Walker CB | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | - | - | - | - |
Maximo Espitia | 0-1 | 1 | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | cwu | sj | wash | suu | isu | wsu | cp | unco | ucd | sac | ewu |
Michael Doman DE | 3-0 | 3.0 | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | 1.0-4 | - | 1.0-4 | - |
Anthony DelToro DT | 2-1 | 2.5 | 1.0-5 | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-2 | - | - | - |
Artuz Manning CB | 2-0 | 2.0 | - | - | - | DNP | - | - | - | 1.0-3 | 1.0-8 | - | - |
A. McNichols LB | 2-0 | 2.0 | 1.0-7 | 1.0-7 | - | - | DNP | DNP | - | - | - | - | - |
Davond Dade DE | 1-1 | 1.5 | - | - | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 | - |
S. Talalemotu DT | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-6 | - | - |
Ryan Wood | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 | - | - | DNP |
Mosa Likio LB | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-4 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | - |
D. Washington CB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 |
Austin Wolff LB | 1-0 | 1.0 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mason Vega | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 0.5-3 | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | cwu | sj | wash | suu | isu | wsu | cp | unco | ucd | sac | ewu |
Michael Doman DE | 8-1 | 8.5 | - | 1.0-6 | - | - | 2.0-2 | 1.0-5 | 1.0-4 | 2.0-6 | 0.5-1 | 1.0-4 | - |
Artuz Manning CB | 4-1 | 4.5 | - | - | 1.0-3 | DNP | - | - | - | 1.0-3 | 1.0-8 | 0.5-2 | 1.0-4 |
John Norcross LB | 4-1 | 4.5 | - | 1.0-6 | - | 1.0-1 | - | - | 1.0-1 | 1.0-1 | - | 0.5-1 | - |
Davond Dade DE | 3-2 | 4.0 | - | - | 1.0-5 | 1.0-2 | - | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-4 | - |
Sam Bodine DE | 4-0 | 4.0 | - | 1.0-7 | - | 1.0-1 | - | - | 2.0-8 | - | - | - | - |
Mosa Likio LB | 3-1 | 3.5 | 1.0-4 | 1.0-4 | - | - | 0.5-1 | 1.0-2 | DNP | - | - | - | - |
Dallas House DT | 3-1 | 3.5 | - | 1.0-8 | - | - | - | - | - | 0.5-0 | - | 2.0-13 | - |
Anthony DelToro DT | 2-2 | 3.0 | 1.0-5 | - | - | - | 0.5-1 | - | 0.5-0 | 1.0-2 | - | - | - |
Xavier Coleman CB | 3-0 | 3.0 | - | - | - | 1.0-6 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | 1.0-2 |
A. McNichols LB | 3-0 | 3.0 | 1.0-7 | 1.0-7 | - | 1.0-2 | DNP | DNP | - | - | - | - | - |
S. Talalemotu DT | 2-1 | 2.5 | 1.0-3 | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-6 | - | - |
Chris Seisay | 1-2 | 2.0 | DNP | - | - | 1.0-2 | 0.5-2 | - | DNP | - | - | 0.5-2 | - |
D. Washington CB | 1-1 | 1.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 1.0-1 |
Mason Vega | 1-1 | 1.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 1.5-5 | - |
Ryan Wood | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 | - | - | DNP |
Austin Wolff LB | 1-0 | 1.0 | 1.0-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cutter Baldock DE | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Tyler Foreman | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-8 | - | - | - |
Taylor Biaggi LB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | DNP |
Kenton Bartlett LB | 0-1 | 0.5 | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP | 0.5-1 | - | - | - | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | cwu | sj | wash | suu | isu | wsu | cp | unco | ucd | sac | ewu |
Alex Kuresa | 965 | 123 | 107 | -8 | 133 | 92 | 45 | 32 | 130 | 14 | 198 | 99 |
Nate Tago | 927 | 165 | 106 | 37 | 47 | 199 | 51 | DNP | 38 | 50 | 150 | 84 |
Paris Penn | 909 | 43 | 151 | 29 | 46 | 184 | 92 | 72 | 100 | 87 | 72 | 33 |
Josh Kraght | 629 | 52 | 13 | 34 | 39 | 1 | 51 | 83 | 147 | 114 | 45 | 50 |
Maximo Espitia | 629 | 88 | 43 | 75 | 138 | 18 | 8 | 44 | 26 | 100 | 16 | 73 |
Za'Quan Summers | 456 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 122 | 96 | 137 | 101 |
Kahlil Dawson | 289 | DNP | DNP | DNP | 64 | 55 | - | 105 | 65 | DNP | DNP | DNP |
Austin Holman | 237 | - | - | - | 51 | - | 31 | 37 | 10 | 108 | DNP | DNP |
Zach Floyd | 172 | - | 9 | 25 | 14 | 18 | - | 13 | 93 | - | DNP | DNP |
C. Taumoepeau | 149 | - | - | 7 | 16 | - | 12 | 25 | - | 3 | 15 | 71 |
Chris Seisay | 103 | DNP | 91 | 10 | - | - | - | DNP | - | - | 2 | - |
Trent Riley | 94 | 19 | 5 | - | 6 | - | 11 | 37 | DNP | DNP | 10 | 6 |
Darnell Adams | 65 | 65 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Stevie Coury | 62 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 9 | - | 53 | DNP | - |
Cam Sommer | 55 | 1 | - | - | - | - | 17 | 10 | - | - | - | 27 |
Josh Brown | 55 | 27 | 6 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
Justin Calo | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 18 |
Artuz Manning | 25 | - | 25 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - |
M. Thompson | 22 | - | 3 | 10 | 9 | DNP | - | - | - | - | - | - |
Chase Morrison | 16 | DNP | DNP | DNP | DNP | 16 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
Davond Dade | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sam Bodine | 15 | - | - | - | - | 13 | - | 2 | - | - | - | - |
Cameron Schmitz | 9 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 9 | - |
Xavier Coleman | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Mason Vega | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 6 | - | - | - | - |
Carlos Martin | 4 | DNP | 4 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - |
Blair Cavanaugh | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
TEAM | -7 | - | -4 | - | - | - | - | - | - | -1 | -2 | - |