Portland State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  PSU  OPP 
SCORING  362  308 
   Points Per Game  32.9  28.0 
FIRST DOWNS  232  189 
   Rushing  121  74 
   Passing  91  87 
   Penalty  20  28 
RUSHING YARDAGE  2726  1504 
   Yards gained rushing  3038  1843 
   Yards lost rushing  312  339 
   Rushing Attempts  541  361 
   Average Per Rush  5.0  4.2 
   Average Per Game  247.8  136.7 
   TDs Rushing  28  19 
PASSING YARDAGE  2034  2360 
   Comp-Att-Int  157-279-10  187-341-10 
   Average Per Pass  7.3  6.9 
   Average Per Catch  13.0  12.6 
   Average Per Game  184.9  214.5 
   TDs Passing  12  17 
TOTAL OFFENSE  4760  3864 
   Total Plays  820  702 
   Average Per Play  5.8  5.5 
   Average Per Game  432.7  351.3 
KICK RETURNS: #-Yards  53-1189  56-1120 
PUNT RETURNS: #-Yards  25-145  12-169 
INT RETURNS: #-Yards  10-130  10-113 
KICK RETURN AVERAGE  22.4  20.0 
PUNT RETURN AVERAGE  5.8  14.1 
INT RETURN AVERAGE  13.0  11.3 
FUMBLES-LOST  22-9  16-7 
PENALTIES-Yards  118-1072  77-652 
   Average Per Game  97.5  59.3 
PUNTS-Yards  44-1702  54-2211 
   Average Per Punt  38.7  40.9 
   Net punt average  32.6  35.3 
TIME OF POSSESSION/Game  33:05  26:55 
3RD-DOWN Conversions  70/169  46/147 
   3rd-Down Pct  41%  31% 
4TH-DOWN Conversions  5/15  8/18 
   4th-Down Pct  33%  44% 
SACKS BY-Yards  26-186  11-90 
MISC YARDS  0  0 
TOUCHDOWNS SCORED  42  39 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  24-29  13-17 
ON-SIDE KICKS  4-8  0-4 
RED-ZONE SCORES  (88-106) 83%  (72-78) 92% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (54-106) 51%  (52-78) 67% 
PAT-ATTEMPTS  (30-32) 94%  (29-31) 94% 
ATTENDANCE  71368  161084 
   Games/Avg Per Game  12/5947  10/16108 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Portland State  108  98  88  68  362 
Opponents  45  109  71  83  308 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Connor Kavanaugh  11-11  162  1189  129  1060  6.5  7  43  96.4 
Cory McCaffrey   5-5   122  765  34  731  6.0  13  49  146.2 
Shaquille Richard  10-2   101  426  42  384  3.8  4  29  38.4 
Willie Griffin   8-4   76  344  30  314  4.1  1  54  39.2 
Justin Lilley   11-0   34  177  2  175  5.1  2  33  15.9 
Denzel Davis   6-0   20  76  0  76  3.8  0  11  12.7 
Justin Engstrom  5-0   3  19  0  19  6.3  1  16  3.8 
Ricky Cookman   4-3   2  9  1  8  4.0  0  9  2.0 
Drew Hubel   5-0   3  9  2  7  2.3  0  9  1.4 
Nevin Lewis   9-8   1  7  0  7  7.0  0  7  0.8 
Antwun Baker   11-0   1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
Thomas Duyndam   11-0   1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
Ian Sluss   10-8   1  5  0  5  5.0  0  5  0.5 
Zach Brown   11-0   1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
AJ Powell   11-4   1  0  5  -5  -5.0  0  0  -0.5 
TEAM   7-0   12  0  67  -67  -5.6  0  0  -9.6 
Total..........  0   541  3038  312  2726  5.0  28  54  0.0 
Opponents......  0   361  1843  339  1504  4.2  19  75  0.0 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Connor Kavanaugh  11-11  128.5  127-219-6  58.0  1628  9  80  148.0 
Drew Hubel   5-0   107.2  24-48-3  50.0  320  2  42  64.0 
Justin Engstrom  5-0   138.1  5-8-0  62.5  72  0  34  14.4 
Nevin Lewis   9-8   273.8  1-2-0  50.0  14  1  14  1.6 
Thomas Duyndam   11-0   -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Willie Griffin   8-4   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  0   124.5  157-279-10  56.3  2034  12  80  0.0 
Opponents......  0   123.6  187-341-10  54.8  2360  17  96  0.0 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Justin Monahan   11-11  52  707  13.6  6  57  64.3 
Nevin Lewis   9-8   22  337  15.3  2  80  37.4 
Kalua Noa   10-4   17  217  12.8  2  30  21.7 
Cory McCaffrey   5-5   10  54  5.4  0  19  10.8 
AJ Powell   11-4   9  104  11.6  0  30  9.5 
Ricky Cookman   4-3   7  93  13.3  0  28  23.2 
Shaquille Richard  10-2   7  65  9.3  1  31  6.5 
Keitrell Anderson  5-2   6  108  18.0  1  30  21.6 
Gage Loftin   11-8   5  86  17.2  0  45  7.8 
Justin Lilley   11-0   5  36  7.2  0  11  3.3 
Roston Tatum   9-4   4  98  24.5  0  42  10.9 
Willie Griffin   8-4   4  67  16.8  0  26  8.4 
Kyle McMillin   9-0   4  19  4.8  0  7  2.1 
Alex Toureen   3-0   2  6  3.0  0  3  2.0 
Tree Thomas   4-0   2  3  1.5  0  3  0.8 
Antwun Baker   11-0   1  34  34.0  0  34  3.1 
Total..........  0   157  2034  13.0  12  80  0.0 
Opponents......  0   187  2360  12.6  17  96  0.0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
AJ Powell   18  68  3.8  0  21 
Justin Monahan   3  7  2.3  0  6 
Nevin Lewis   2  22  11.0  0  0 
Dionte Brooks   2  45  22.5  0  0 
Manoa Latu   0  3  0.0  0  3 
Total..........  25  145  5.8  0  21 
Opponents......  12  169  14.1  0  43 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Joel Sisler   3  23  7.7  1  23 
DeShawn Shead   2  74  37.0  1  74 
David Ross   1  23  23.0  0  23 
Mike Williams   1  0  0.0  0  0 
Denzel Davis   1  5  5.0  0  5 
Manoa Latu   1  5  5.0  0  5 
Donte Almond   1  0  0.0  0  0 
Total..........  10  130  13.0  2  74 
Opponents......  10  113  11.3  2  26 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Nevin Lewis   29  686  23.7  0  58 
DeShawn Shead   15  392  26.1  0  79 
Aaron Kincy   3  53  17.7  0  25 
Anthony Davis   3  24  8.0  0  9 
Kyle McMillin   2  21  10.5  0  12 
Roston Tatum   1  13  13.0  0  13 
Total..........  53  1189  22.4  0  79 
Opponents......  56  1120  20.0  1  82 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Julious Moore   1  6  6.0  0  6 
Total..........  1  6  6.0  0  6 
Opponents......  2  11  5.5  0  7 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Zach Brown   0  24-27  27-29  1-2  0  0-1  0  0  101 
Cory McCaffrey   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
Connor Kavanaugh  7  0-0  0-0  2-4  0  1-2  0  0  46 
Justin Monahan   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Shaquille Richard  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Nevin Lewis   2  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  14 
Justin Lilley   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Kalua Noa   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Justin Engstrom  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
DeShawn Shead   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Willie Griffin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Keitrell Anderson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joel Sisler   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tyler Cope   0  0-1  3-3  0-0  0  0-0  0  0  3 
Robert Truax   0  0-1  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  42  24-29  30-32  3-6  1  1-3  0  0  362 
Opponents......  39  13-17  29-31  1-1  2  2-7  0  0  308 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Connor Kavanaugh  11  381  1060  1628  2688  244.4 
Cory McCaffrey   5  122  731  0  731  146.2 
Shaquille Richard  10  101  384  0  384  38.4 
Drew Hubel   5  51  7  320  327  65.4 
Willie Griffin   8  77  314  0  314  39.2 
Justin Lilley   11  34  175  0  175  15.9 
Justin Engstrom  5  11  19  72  91  18.2 
Denzel Davis   6  20  76  0  76  12.7 
Nevin Lewis   9  3  7  14  21  2.3 
Ricky Cookman   4  2  8  0  8  2.0 
Antwun Baker   11  1  6  0  6  0.5 
Thomas Duyndam   11  2  6  0  6  0.5 
Ian Sluss   10  1  5  0  5  0.5 
AJ Powell   11  1  -5  0  -5  -0.5 
TEAM   7  12  -67  0  -67  -9.6 
Total..........  0  820  2726  2034  4760  0.0 
Opponents......  0  702  1504  2360  3864  0.0 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Zach Brown   24-27  88.9  0-0  7-7  8-8  7-9  2-3  53  0 
Robert Truax   0-1  0.0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0 
Tyler Cope   0-1  0.0  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0  0 

FG SEQUENCE  Portland State  Opponents 
Southern Oregon  (25),28  - 
Northern Arizona  (40)  (42),(48),(24),41 
TCU  (22),(42)  (35),(24) 
Idaho State  -  (32),(27) 
Montana State  (21),(28),(47)  43,(26) 
Univ. of Montana  (53),(28),(31),53  (27),(24),(42) 
Willamette  (33),49  (40) 
Eastern Washington  (38),(38),(41)  52 
Sacramento State  (46),49,(45),46,(22)  - 
Northern Colorado  (51),(46),(30)  39,(37) 
Weber State  (38),(34),(21),(32)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Thomas Duyndam   43  1679  39.0  60  5  13  7  4  1 
Zach Brown   1  23  23.0  23  0  0  0  0  0 
Total..........  44  1702  38.7  60  5  13  7  4  1 
Opponents......  54  2211  40.9  62  8  13  12  9  7 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Zach Brown   70  4280  61.1  13  1 
Tyler Cope   3  179  59.7  0  0 
Total..........  73  4459  61.1  13  1  20.0  42.2  27 
Opponents......  61  3743  61.4  4  3  22.4  40.6  29 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Connor Kavanaugh  11  1060  0  0  0  0  1060  96.4 
Nevin Lewis   9  7  337  22  686  0  1052  116.9 
Cory McCaffrey   5  731  54  0  0  0  785  157.0 
Justin Monahan   11  0  707  7  0  0  714  64.9 
DeShawn Shead   11  0  0  0  392  74  466  42.4 
Shaquille Richard  10  384  65  0  0  0  449  44.9 
Willie Griffin   8  314  67  0  0  0  381  47.6 
Kalua Noa   10  0  217  0  0  0  217  21.7 
Justin Lilley   11  175  36  0  0  0  211  19.2 
AJ Powell   11  -5  104  68  0  0  167  15.2 
Roston Tatum   9  0  98  0  13  0  111  12.3 
Keitrell Anderson  5  0  108  0  0  0  108  21.6 
Ricky Cookman   4  8  93  0  0  0  101  25.2 
Gage Loftin   11  0  86  0  0  0  86  7.8 
Denzel Davis   6  76  0  0  0  5  81  13.5 
Aaron Kincy   9  0  0  0  53  0  53  5.9 
Dionte Brooks   9  0  0  45  0  0  45  5.0 
Kyle McMillin   9  0  19  0  21  0  40  4.4 
Antwun Baker   11  6  34  0  0  0  40  3.6 
Anthony Davis   11  0  0  0  24  0  24  2.2 
David Ross   11  0  0  0  0  23  23  2.1 
Joel Sisler   10  0  0  0  0  23  23  2.3 
Justin Engstrom  5  19  0  0  0  0  19  3.8 
Manoa Latu   11  0  0  3  0  5  8  0.7 
Drew Hubel   5  7  0  0  0  0  7  1.4 
Alex Toureen   3  0  6  0  0  0  6  2.0 
Thomas Duyndam   11  6  0  0  0  0  6  0.5 
Ian Sluss   10  5  0  0  0  0  5  0.5 
Tree Thomas   4  0  3  0  0  0  3  0.8 
TEAM   7  -67  0  0  0  0  -67  -9.6 
Total..........  0  2726  2034  145  1189  130  6224  0.0 
Opponents......  0  1504  2360  169  1120  113  5266  0.0 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
34  Ryan Rau   11-11  54  36  90   7.5 - 46   4.0 - 38    . 2  2  .  1 - 0 1  .  . 
24  DeShawn Shead   11-11  44  20  64   5.0 - 18   1.0 - 10 2 - 74 8  10  .  1 - 0 3  .  . 
40  Ian Sluss   10-8  34  21  55   13.5 - 47   3.5 - 26    . .  .  1     . 2  .  . 
3   Khalil Bass   11-2  20  25  45   4.0 - 13   1.5 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
25  Mike Williams   11-11  32  8  40   3.0 - 18   1.0 - 9 1 - 0 2  3  .     . .  .  . 
27  Donte Almond   11-9  20  19  39   1.5 - 2  .    1 - 0 2  3  .     . 1  .  . 
99  Jack Forbes   11-11  18  20  38   8.5 - 25   3.0 - 13    . 2  2  .  1 - 0 .  .  . 
15  Manoa Latu   11-2  30  8  38   0.5 - 2  .    1 - 5 2  3  .     . 1  .  . 
42  Joel Sisler   10-10  21  14  35   7.5 - 28   1.5 - 17 3 - 23 4  7  1  2 - 0 .  .  . 
47  Myles Wade   11-11  13  17  30   4.0 - 21   2.0 - 17    . 1  1  3     . .  2  . 
21  David Ross   11-11  24  5  29   1.0 - 1  .    1 - 23 4  5  .     . .  .  . 
32  Dionte Brooks   9-0  10  17  27   3.5 - 10   1.0 - 3    . .  .  .     . .  2  . 
44  Shane Melbo   11-2  14  5  19   4.0 - 22   2.0 - 12    . 1  1  .     . .  .  . 
70  Dereck Jester   11-3  5  8  13   1.5 - 2   0.5 - 0    . .  .  .     . .  .  . 
97  Alika Vaiese   11-7  6  6  12   4.0 - 10   1.0 - 6    . .  .  .     . .  .  . 
4   Aaron Kincy   9-0  9  2  11   .     .       . 5  5  .     . .  .  . 
46  Brandon Tobias   10-1  5  3  8   4.0 - 11   1.5 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
95  Julious Moore   11-6  5  2  7   2.5 - 25   2.5 - 25    . .  .  4  1 - 6 .  .  . 
22  Justin Lilley   11-0  6  1  7   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
2   Nick Green   11-0  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  Vincent Johnson  3-0  2  4  6   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
94  Bryant Long   10-3  3  3  6   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
53  Kevin Konrath   7-0  2  2  4   2.5 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
58  Anthony Davis   11-0  3  1  4   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Andrew Godinet   11-0  2  2  4   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
82  Tyler Cope   4-0  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Dean Faddis   1-0  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  Antwun Baker   11-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Nevin Lewis   9-8  3  .  3   1.0 - 6  .       . .  .  .     . .  3  . 
26  Karrington Jones  10-1  2  1  3   .     .       . 3  3  .     . .  .  . 
39  Ben Bowen   7-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  James Seumaala   2-0  .  2  2   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Ronnie Simmons   7-0  2  .  2   1.0 - 23  .       . .  .  .     . .  .  . 
93  Carl Sommer   1-1  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  Zach Brown   11-0  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
33  Corey Crowder   5-0  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
86  Gage Loftin   11-8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   AJ Powell   11-4  1  .  1   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Mitchell Van Dyk  11-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
66  Mitch Gaulke   11-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Thomas Duyndam   11-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
48  Braedyn Eagle   10-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Josh Milhollin   1-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Cory McCaffrey   5-5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Taylor Martinek  2-0  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
29  Denzel Davis   6-0  .  .  .   .     .    1 - 5 .  1  .     . .  .  . 
  Total..........  0-0  411  264  675   83 - 337  26 - 186 10 - 130 37  47  9  7 - 6 9  9  . 
  Opponents......  0-0  492  366  858   69 - 233  11 - 90 10 - 113 25  35  10  9 - 11 13  2  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-4)  (4-2)  (3-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (5-3)  (2-2)  (3-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-1)  (2-0)  (0-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 03, 2011    SOUTHERN OREGON          W      52-0     4953
*Sep 17, 2011    NORTHERN ARIZONA         W      31-29    5479
 Sep 24, 2011 at #20 TCU                    L    13-55   33825
*Oct 01, 2011 at Idaho State              W      42-35    8288
*Oct 08, 2011    #3 MONTANA STATE           L    36-38    9054
*Oct 15, 2011 at Univ. of Montana           L    24-30   25744
 Oct 22, 2011    WILLAMETTE               W      36-10    5491
*Oct 29, 2011 at Eastern Washington       W      43-26    9003
*Nov 05, 2011    SACRAMENTO STATE         W      29-20    4635
*Nov 12, 2011 at Northern Colorado        W      23-17    3682
*Nov 19, 2011    WEBER STATE                L    33-48    6072

TEAM STATISTICS  PSU  OPP 
FIRST DOWNS  232  189 
   Rushing  121  74 
   Passing  91  87 
   Penalty  20  28 
RUSHING YARDAGE  2726  1504 
   Rushing Attempts  541  361 
   Average Per Rush  5.0  4.2 
   Average Per Game  247.8  136.7 
   TDs Rushing  28  19 
PASSING YARDAGE  2034  2360 
   Comp-Att-Int  157-279-10  187-341-10 
   Average Per Pass  7.3  6.9 
   Average Per Catch  13.0  12.6 
   Average Per Game  184.9  214.5 
   TDs Passing  12  17 
TOTAL OFFENSE  4760  3864 
   Average Per Play  5.8  5.5 
   Average Per Game  432.7  351.3 
KICK RETURNS: #-Yards  53-1189  56-1120 
PUNT RETURNS: #-Yards  25-145  12-169 
INT RETURNS: #-Yards  10-130  10-113 
FUMBLES-LOST  22-9  16-7 
PENALTIES-Yards  118-1072  77-652 
PUNTS-AVG  44-38.7  54-40.9 
TIME OF POSSESSION/Game  33:05  26:55 
3RD-DOWN Conversions  70/169  46/147 
4TH-DOWN Conversions  5/15  8/18 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Portland State  108  98  88  68  362 
Opponents  45  109  71  83  308 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Connor Kavanaugh  11-11  162  1189  129  1060  6.5  7  43  96.4 
Cory McCaffrey   5-5   122  765  34  731  6.0  13  49  146.2 
Shaquille Richard  10-2   101  426  42  384  3.8  4  29  38.4 
Willie Griffin   8-4   76  344  30  314  4.1  1  54  39.2 
Justin Lilley   11-0   34  177  2  175  5.1  2  33  15.9 
Denzel Davis   6-0   20  76  0  76  3.8  0  11  12.7 
Justin Engstrom  5-0   3  19  0  19  6.3  1  16  3.8 
Ricky Cookman   4-3   2  9  1  8  4.0  0  9  2.0 
Drew Hubel   5-0   3  9  2  7  2.3  0  9  1.4 
Nevin Lewis   9-8   1  7  0  7  7.0  0  7  0.8 
Antwun Baker   11-0   1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
Thomas Duyndam   11-0   1  6  0  6  6.0  0  6  0.5 
Ian Sluss   10-8   1  5  0  5  5.0  0  5  0.5 
Zach Brown   11-0   1  0  0  0  0.0  0  0  0.0 
AJ Powell   11-4   1  0  5  -5  -5.0  0  0  -0.5 
TEAM   7-0   12  0  67  -67  -5.6  0  0  -9.6 
Total..........  11   541  3038  312  2726  5.0  28  54  247.8 
Opponents......  11   361  1843  339  1504  4.2  19  75  136.7 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Connor Kavanaugh  11-11  128.5  127-219-6  58.0  1628  9  80  148.0 
Drew Hubel   5-0   107.2  24-48-3  50.0  320  2  42  64.0 
Justin Engstrom  5-0   138.1  5-8-0  62.5  72  0  34  14.4 
Nevin Lewis   9-8   273.8  1-2-0  50.0  14  1  14  1.6 
Thomas Duyndam   11-0   -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Willie Griffin   8-4   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11   124.5  157-279-10  56.3  2034  12  80  184.9 
Opponents......  11   123.6  187-341-10  54.8  2360  17  96  214.5 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Justin Monahan   11-11  52  707  13.6  6  57  64.3 
Nevin Lewis   9-8   22  337  15.3  2  80  37.4 
Kalua Noa   10-4   17  217  12.8  2  30  21.7 
Cory McCaffrey   5-5   10  54  5.4  0  19  10.8 
AJ Powell   11-4   9  104  11.6  0  30  9.5 
Ricky Cookman   4-3   7  93  13.3  0  28  23.2 
Shaquille Richard  10-2   7  65  9.3  1  31  6.5 
Keitrell Anderson  5-2   6  108  18.0  1  30  21.6 
Gage Loftin   11-8   5  86  17.2  0  45  7.8 
Justin Lilley   11-0   5  36  7.2  0  11  3.3 
Roston Tatum   9-4   4  98  24.5  0  42  10.9 
Willie Griffin   8-4   4  67  16.8  0  26  8.4 
Kyle McMillin   9-0   4  19  4.8  0  7  2.1 
Alex Toureen   3-0   2  6  3.0  0  3  2.0 
Tree Thomas   4-0   2  3  1.5  0  3  0.8 
Antwun Baker   11-0   1  34  34.0  0  34  3.1 
Total..........  11   157  2034  13.0  12  80  184.9 
Opponents......  11   187  2360  12.6  17  96  214.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Zach Brown   24-27  88.9  0-0  7-7  8-8  7-9  2-3  53  0 
Robert Truax   0-1  0.0  0-0  0-1  0-0  0-0  0-0  0  0 
Tyler Cope   0-1  0.0  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Zach Brown   0  24-27  27-29  1-2  0  0-1  0  0  101 
Cory McCaffrey   13  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  78 
Connor Kavanaugh  7  0-0  0-0  2-4  0  1-2  0  0  46 
Justin Monahan   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Shaquille Richard  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Nevin Lewis   2  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  14 
Kalua Noa   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Justin Lilley   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
DeShawn Shead   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joel Sisler   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Justin Engstrom  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Keitrell Anderson  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Willie Griffin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Tyler Cope   0  0-1  3-3  0-0  0  0-0  0  0  3 
Robert Truax   0  0-1  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  42  24-29  30-32  3-6  1  1-3  0  0  362 
Opponents......  39  13-17  29-31  1-1  2  2-7  0  0  308 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Joel Sisler   3  23  7.7  1  23 
DeShawn Shead   2  74  37.0  1  74 
Mike Williams   1  0  0.0  0  0 
Donte Almond   1  0  0.0  0  0 
Denzel Davis   1  5  5.0  0  5 
Manoa Latu   1  5  5.0  0  5 
David Ross   1  23  23.0  0  23 
Total..........  10  130  13.0  2  74 
Opponents......  10  113  11.3  2  26 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Thomas Duyndam   43  1679  39.0  60  5  13  7  4  1 
Zach Brown   1  23  23.0  23  0  0  0  0  0 
Total..........  44  1702  38.7  60  5  13  7  4  1 
Opponents......  54  2211  40.9  62  8  13  12  9  7 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
AJ Powell   18  68  3.8  0  21 
Justin Monahan   3  7  2.3  0  6 
Nevin Lewis   2  22  11.0  0  0 
Dionte Brooks   2  45  22.5  0  0 
Manoa Latu   0  3  0.0  0  3 
Total..........  25  145  5.8  0  21 
Opponents......  12  169  14.1  0  43 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Nevin Lewis   29  686  23.7  0  58 
DeShawn Shead   15  392  26.1  0  79 
Anthony Davis   3  24  8.0  0  9 
Aaron Kincy   3  53  17.7  0  25 
Kyle McMillin   2  21  10.5  0  12 
Roston Tatum   1  13  13.0  0  13 
Total..........  53  1189  22.4  0  79 
Opponents......  56  1120  20.0  1  82 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Connor Kavanaugh  11  1060  0  0  0  0  1060  96.4 
Nevin Lewis   9  7  337  22  686  0  1052  116.9 
Cory McCaffrey   5  731  54  0  0  0  785  157.0 
Justin Monahan   11  0  707  7  0  0  714  64.9 
DeShawn Shead   11  0  0  0  392  74  466  42.4 
Total..........  11  2726  2034  145  1189  130  6224  565.8 
Opponents......  11  1504  2360  169  1120  113  5266  478.7 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Connor Kavanaugh  11  381  1060  1628  2688  244.4 
Cory McCaffrey   5  122  731  0  731  146.2 
Shaquille Richard  10  101  384  0  384  38.4 
Drew Hubel   5  51  7  320  327  65.4 
Willie Griffin   8  77  314  0  314  39.2 
Total..........  11  820  2726  2034  4760  432.7 
Opponents......  11  702  1504  2360  3864  351.3 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
34  Ryan Rau   11-11  54  36  90   7.5 - 46   4.0 - 38    . 2  2  .  1 - 0 1  .  . 
24  DeShawn Shead   11-11  44  20  64   5.0 - 18   1.0 - 10 2 - 74 8  10  .  1 - 0 3  .  . 
40  Ian Sluss   10-8  34  21  55   13.5 - 47   3.5 - 26    . .  .  1     . 2  .  . 
3   Khalil Bass   11-2  20  25  45   4.0 - 13   1.5 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
25  Mike Williams   11-11  32  8  40   3.0 - 18   1.0 - 9 1 - 0 2  3  .     . .  .  . 
  Total..........  11-0  411  264  675   83 - 337  26 - 186 10 - 130 37  47  9  7 - 6 9  9  . 
  Opponents......  11-0  492  366  858   69 - 233  11 - 90 10 - 113 25  35  10  9 - 11 13  2  .