Games Played |
| ## | Player | gp/gs | byu | osu | ucd | um | msu | nau | isu | und | cp | wsu | ewu |
| 20 | 20 | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 7 | ADAMS,Darnell | 10/9 | XXX | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START |
| 26 | AHSAM,Nicolas | 8/6 | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 6 | ALEXANDER,Davis | 5/3 | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | START | START | START |
| 72 | BACH,Chad | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 51 | BARTLETT,Kenton | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 52 | BIAGGI,Taylor | 8/1 | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 36 | BODINE,Sam | 11/5 | START | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 92 | BROSIO,Noah | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | BROWN,Josh | 11/5 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
| 23 | BROWN,Montre | 9/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | CALO,Justin | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 57 | CIOBANASIU,Thom | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 94 | COWDEN,Hayden | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 79 | CRECELIUS,R. | 6/6 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | CYPHERS,Malik | 9/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | START | XXX | START | START |
| 99 | DADE,Davond | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 5 | DAWSON,Kahlil | 11/5 | START | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 91 | DAWSON,William | 9/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | START | ... | ... |
| 98 | DELTORO,Anthony | 9/7 | START | START | START | START | ... | START | START | XXX | XXX | START | ... |
| 39 | DURONSLET,Beau | 10/9 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | ... |
| 10 | EASON,Jalani | 7/5 | START | START | START | ... | ... | ... | START | START | XXX | ... | XXX |
| 73 | FISHERKELLER,P. | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 86 | FORD,Cole | 4/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 1 | FOREMAN,Tyler | 11/6 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | XXX |
| 83 | GIANNOSA,Daniel | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 56 | HANLEY,Dylan | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 32 | HAWTHORNE,Nath. | 6/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 58 | HOUSE,Dallas | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 28 | HOWELL,Maxwell | 10/4 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 46 | JACKETT,Kasun | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 93 | JACKSON,John | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 42 | JACOBSEN,Steff. | 4/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | JONES,Avery | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 59 | KENNEDY,Graycen | 10/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 95 | KOFE,Semise | 9/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | KRAGHT,Josh | 11/8 | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START |
| 84 | LOOS,Cameron | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 24 | MANNING,Artuz | 9/8 | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | ... | XXX |
| 37 | MARTIN,Carlos | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | XXX |
| 34 | MORRISON,Chase | 7/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 71 | MOSLEY,Tyshon | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 90 | Ben Niesner | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 29 | OLUMBA,Donovan | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 61 | OUTSLAY,Justin | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 13 | PARSONS,De'Sean | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... | XXX |
| 2 | PETTIES-WILSON | 8/3 | START | START | START | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| ## | Player | gp/gs | byu | osu | ucd | um | msu | nau | isu | und | cp | wsu | ewu |
| 80 | RILEY,Trent | 11/10 | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 96 | ROSS,Larry | 10/8 | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | ... | XXX |
| 85 | RUFFIN,AJ | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 45 | SALU,Nate | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 9 | SEISAY,Chris | 8/7 | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | XXX |
| 48 | SHACKELFORD,R. | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8 | SMITH,Cade | 2/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | SORENSEN,Korbin | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 65 | STAUFFER,Garret | 1/1 | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | SUMMERS,Za'Quan | 6/6 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | TALLEY,Jason | 11/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START |
| 89 | TAUMOEPEAU,C. | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 66 | THOMPSON,Des. | 7/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 35 | THOMPSON,Mitch | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 87 | TRAKEL,Easton | 7/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 38 | WILLIAMS,Antw. | 10/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 | WINTERTON,Brax. | 11/6 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | XXX | START |
| 21 | WOOD,Ryan | 7/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 53 | YUNKER,Noah | 11/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | byu | osu | ucd | um | msu | nau | isu | und | cp | wsu | ewu |
| JACKETT,Kasun | 53-38 | 91 | 3-3 | 4-3 | 4-2 | 7-4 | 7-1 | 3-3 | 5-7 | 4-5 | 11-5 | 3-1 | 2-4 |
| WINTERTON,Brax. | 30-29 | 59 | 2-0 | - | 2-0 | 6-4 | 3-0 | - | 5-9 | 2-5 | 3-4 | 2-1 | 5-6 |
| FOREMAN,Tyler | 42-17 | 59 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 6-1 | 4-3 | 3-0 | 9-2 | 3-1 | 1-0 |
| DURONSLET,Beau | 44-14 | 58 | 7-4 | 6-2 | 3-1 | 8-1 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 7-2 | 2-0 | DNP |
| MANNING,Artuz | 44-13 | 57 | 5-2 | 9-1 | 8-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 0-4 | DNP | 5-2 | DNP | 1-0 |
| DADE,Davond | 25-22 | 47 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 2-5 | 3-1 | 2-2 | 0-4 | 3-2 | - | 5-0 | 2-5 |
| BARTLETT,Kenton | 11-34 | 45 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-7 | 1-1 | 1-1 | 1-12 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-5 |
| BODINE,Sam | 23-18 | 41 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 3-7 | - | - | 0-1 | 3-3 | - | 6-0 | - |
| AHSAM,Nicolas LB | 21-17 | 38 | DNP | DNP | DNP | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 3-4 | 7-0 | 1-3 | 3-5 |
| CYPHERS,Malik | 20-10 | 30 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | DNP | DNP | 3-1 | 7-4 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
| DELTORO,Anthony | 14-13 | 27 | 1-0 | - | 0-4 | 3-3 | DNP | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 1-2 | 5-1 | DNP |
| YUNKER,Noah | 9-17 | 26 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | - | 0-6 |
| SEISAY,Chris | 19-5 | 24 | 1-0 | 3-2 | 5-1 | - | 3-1 | 4-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 3-0 |
| HOUSE,Dallas | 14-8 | 22 | 1-0 | - | - | - | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-4 |
| OLUMBA,Donovan | 15-6 | 21 | 1-0 | 2-0 | - | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| BIAGGI,Taylor | 12-8 | 20 | 0-1 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | 1-2 | 2-0 | - | 3-4 | 5-1 |
| HOWELL,Maxwell | 12-5 | 17 | - | DNP | - | - | - | - | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 |
| KOFE,Semise | 5-12 | 17 | DNP | DNP | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 |
| ROSS,Larry | 9-4 | 13 | - | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-3 | 1-0 | 2-0 | DNP | - |
| DAWSON,William | 6-7 | 13 | 1-0 | - | 1-0 | - | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | DNP | DNP |
| SALU,Nate | 6-5 | 11 | DNP | DNP | 5-4 | 1-1 | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - |
| CALO,Justin | 9-1 | 10 | - | 1-0 | - | - | - | - | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 |
| HANLEY,Dylan | 5-4 | 9 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | 0-3 | - | 3-1 | DNP | DNP |
| JACKSON,John | 3-5 | 8 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | - | 2-0 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 |
| JONES,Avery | 2-4 | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-4 | DNP | DNP | DNP | - |
| THOMPSON,Mitch | 4-1 | 5 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP | - | 0-1 |
| WOOD,Ryan | 2-1 | 3 | DNP | DNP | DNP | - | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | - | - | DNP |
| BROWN,Montre | 2-1 | 3 | 1-0 | DNP | - | - | - | DNP | 1-1 | - | - | - | - |
| TRAKEL,Easton | 2-0 | 2 | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | 1-0 | - | 1-0 |
| DAWSON,Kahlil | 1-1 | 2 | 1-0 | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - |
| SHACKELFORD,R. | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | 1-0 |
| OUTSLAY,Justin | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - |
| WILLIAMS,Antw. | 1-0 | 1 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| TAUMOEPEAU,C. | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| EASON,Jalani | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | DNP | - |
| KRAGHT,Josh | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| MARTIN,Carlos | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| SORENSEN,Korbin | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| RILEY,Trent | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIOBANASIU,Thom | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - |
| GIANNOSA,Daniel | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JACOBSEN,Steff. | 1-0 | 1 | DNP | 1-0 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | byu | osu | ucd | um | msu | nau | isu | und | cp | wsu | ewu |
| DADE,Davond | 2-0 | 2.0 | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - |
| BIAGGI,Taylor | 1-0 | 1.0 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | 1.0-5 |
| ROSS,Larry | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | DNP | - |
| JACKETT,Kasun | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-12 | - | - | - | - | - |
| AHSAM,Nicolas LB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | - | - | 1.0-8 | - | - | - | - | - |
| DAWSON,William | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | byu | osu | ucd | um | msu | nau | isu | und | cp | wsu | ewu |
| DADE,Davond | 6-0 | 6.0 | 2.0-4 | 1.0-2 | - | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-4 | - | - | 1.0-2 |
| JACKETT,Kasun | 5-0 | 5.0 | - | - | - | 1.0-1 | - | 1.0-12 | 1.0-2 | - | 1.0-3 | 1.0-4 | - |
| ROSS,Larry | 4-0 | 4.0 | - | - | 2.0-10 | - | - | - | 1.0-1 | - | 1.0-2 | DNP | - |
| MANNING,Artuz | 3-2 | 4.0 | - | - | 1.0-2 | 1.0-4 | 1.0-2 | 0.5-1 | - | DNP | 0.5-1 | DNP | - |
| YUNKER,Noah | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 1.5-3 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - |
| DELTORO,Anthony | 2-1 | 2.5 | - | - | 0.5-0 | - | DNP | - | - | 1.0-2 | - | 1.0-1 | DNP |
| AHSAM,Nicolas LB | 2-1 | 2.5 | DNP | DNP | DNP | - | 0.5-1 | 2.0-11 | - | - | - | - | - |
| DAWSON,William | 1-2 | 2.0 | - | - | 1.0-2 | - | 0.5-0 | - | 0.5-0 | - | - | DNP | DNP |
| HOUSE,Dallas | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | - | 1.0-2 |
| OLUMBA,Donovan | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | 1.0-5 |
| DURONSLET,Beau | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-2 | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - | DNP |
| FOREMAN,Tyler | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - |
| BIAGGI,Taylor | 1-0 | 1.0 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | 1.0-5 |
| BARTLETT,Kenton | 0-2 | 1.0 | - | - | - | 0.5-1 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - |
| HOWELL,Maxwell | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - |
| KOFE,Semise | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - |
| BODINE,Sam | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - |
| CYPHERS,Malik | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | DNP | DNP | - | - | 0.5-2 | - | - |
| SALU,Nate | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | 0.5-1 | - | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | byu | osu | ucd | um | msu | nau | isu | und | cp | wsu | ewu |
| DAWSON,Kahlil | 1261 | 49 | 85 | 177 | 200 | 31 | 90 | 248 | 109 | 78 | 78 | 116 |
| ADAMS,Darnell | 705 | 11 | 41 | 47 | 115 | 118 | 5 | 35 | DNP | 157 | 137 | 39 |
| TAUMOEPEAU,C. | 673 | 73 | 52 | 39 | 17 | 92 | 52 | 52 | 22 | 89 | 40 | 145 |
| RILEY,Trent | 647 | 8 | - | 6 | 70 | 79 | 47 | 71 | 86 | 135 | 93 | 52 |
| KRAGHT,Josh | 577 | 24 | 132 | 13 | 132 | 18 | 94 | 30 | 51 | 49 | 28 | 6 |
| SUMMERS,Za'Quan | 404 | 61 | 114 | 13 | 76 | 36 | 104 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| TALLEY,Jason | 397 | 7 | 54 | 84 | 51 | 39 | 52 | 22 | 1 | 32 | 10 | 45 |
| MARTIN,Carlos | 259 | - | - | 35 | 23 | 10 | 11 | 79 | 55 | 10 | 27 | 9 |
| TRAKEL,Easton | 239 | - | - | DNP | DNP | DNP | 19 | - | DNP | 24 | 115 | 81 |
| EASON,Jalani | 224 | 11 | 95 | 62 | DNP | DNP | DNP | 34 | 17 | - | DNP | 5 |
| PETTIES-WILSON | 192 | 3 | 36 | 5 | 33 | DNP | DNP | 82 | 19 | 13 | 1 | DNP |
| THOMPSON,Mitch | 135 | - | - | 37 | 3 | - | DNP | 39 | DNP | DNP | 36 | 20 |
| ALEXANDER,Davis | 120 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 7 | 19 | 24 | 70 |
| PARSONS,De'Sean | 98 | - | - | - | - | - | - | 14 | 34 | - | DNP | 50 |
| RUFFIN,AJ | 83 | - | - | - | - | 4 | 26 | - | - | - | 25 | 28 |
| WILLIAMS,Antw. | 74 | 13 | 3 | 11 | DNP | 4 | 24 | 19 | - | - | - | - |
| MORRISON,Chase | 51 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 19 | - | -1 | - | - | 33 |
| SEISAY,Chris | 31 | - | - | - | 31 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - |
| FISHERKELLER,P. | 23 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - |
| DADE,Davond | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| SMITH,Cade | 13 | DNP | 9 | DNP | DNP | 4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| FORD,Cole | 9 | DNP | DNP | - | 9 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP |
| LOOS,Cameron | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| BROWN,Josh | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| CALO,Justin | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| DURONSLET,Beau | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| MANNING,Artuz | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | DNP | - | DNP | - |
| COWDEN,Hayden | -7 | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | DNP |
| TEAM | -21 | - | -10 | - | - | -9 | - | - | -1 | - | -1 | - |