Games Played |
| ## | Player | gp/gs | nev | ore | ci | msu | idaho | um | nc | sac | isu | und | ewu |
| 14 | ADAMS,Anthony | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 26 | AHSAM,Nicholas | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 6 | ALEXANDER,Davis | 11/10 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 12 | BAKER,Quinton | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 9 | BARNES,Houston | 9/5 | START | START | START | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 79 | BARRAZA,Carlos | 9/7 | START | START | START | START | START | ... | XXX | XXX | ... | START | START |
| 51 | BARTLETT,Kenton | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 36 | BODINE,Sam | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 60 | BRICK,Brady | 8/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 64 | BRISTER, Larry | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 50 | BROWN,Cody | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | BROWN,Josh | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 23 | BROWN,Montre | 9/2 | START | START | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 87 | BYSTRY,Jacob | 9/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 27 | CRAYON,Deon | 11/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 80 | DAIGBE,Emmanuel | 11/9 | START | START | START | START | XXX | XXX | START | START | START | START | START |
| 55 | DAVIS,Boogie | 9/- | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 98 | DELTORO,Anthony | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 10 | EASON,Jalani | 11/1 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 73 | FISHERKELLER,P. | 11/10 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 86 | FORD,Cole | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 72 | GHADAKSAZ,Babak | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 83 | GIANNOSA,Daniel | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 33 | GREEN,Darian | 11/2 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 1 | GUNT,Romeo | 11/6 | XXX | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 56 | HANLEY,Dylan | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 32 | HAWTHORNE,Nath. | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | HOFFMAN,Sirgeo | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 47 | HOLT,Robert | 4/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 58 | HOUSE,Dallas | 11/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8 | HOWELL,Maxwell | 10/9 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 3 | INOS,Sam | 8/4 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 46 | JACKETT,Kasun | 10/6 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | ... | XXX |
| 42 | JACOBSEN,Steff. | 10/4 | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 30 | JOSEPH,David | 4/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 13 | KELLY,Beau | 8/7 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... |
| 59 | KENNEDY,Graycen | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 16 | KOETTER,Davis | 10/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | ... | XXX |
| 95 | KOFE,Semise | 11/8 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 76 | LAVERDE,Tommy | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | LESCH,Ryan | 11/7 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 84 | LOOS,Cameron | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | MANNING,Artuz | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 21 | MARTIN,Carlos | 10/8 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | START | ... |
| 82 | McCORLEY,George | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 28 | MITCHELL,Bishop | 5/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 34 | MORRISON,Chase | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| ## | Player | gp/gs | nev | ore | ci | msu | idaho | um | nc | sac | isu | und | ewu |
| 90 | NIESNER,Ben | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 74 | PAULING,Tyson | 6/4 | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | START | START | START | ... | ... |
| 54 | PORTER,Jake | 11/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 19 | REED,Jared | 10/1 | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 62 | REED,Spencer | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | RICHARD,Shawn | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
| 96 | ROSS,Larry | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 85 | RUFFIN,AJ | 11/3 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 45 | John SCHULTE | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 48 | SHACKELFORD,R. | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | SORENSEN,Korbin | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 65 | STAUFFER,G. | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 61 | TA'ASE, Shiloh | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 81 | TALALEMOTU,M. | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 89 | TAUMOEPEAU,C. | 9/8 | START | XXX | START | START | START | ... | ... | START | START | START | START |
| 88 | THIRDGILL,Malik | 6/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 22 | THOMAS,James | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 5 | TRAKEL,Easton | 4/3 | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | START | START |
| 4 | VELASQUEZ,Danny | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | WEST,Terrell | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | WILLIAMS,Antw. | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 57 | WILLIAMS,Cody | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 | WINTERTON,Brax | 7/1 | START | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 7 | WOODS,Isaiah | 7/1 | ... | ... | XXX | ... | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 53 | YUNKER,Noah | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | nev | ore | ci | msu | idaho | um | nc | sac | isu | und | ewu |
| BODINE,Sam LB | 39-22 | 61 | 0-1 | 3-3 | 3-2 | 4-4 | 9-0 | 4-2 | 1-4 | 3-1 | 6-1 | 4-4 | 2-0 |
| JACKETT,Kasun LB | 44-17 | 61 | 6-3 | 0-1 | 1-0 | 7-6 | 10-2 | 7-1 | 2-2 | 3-0 | 6-2 | DNP | 2-0 |
| GUNT,Romeo | 35-23 | 58 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 2-4 | 6-2 | 1-1 | 4-2 | 7-1 | 2-0 | 3-6 | 4-1 |
| BARNES,Houston LB | 35-21 | 56 | 3-2 | 4-7 | 7-2 | DNP | DNP | - | 2-1 | 7-0 | 1-0 | 8-8 | 3-1 |
| ADAMS,Anthony | 34-14 | 48 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 4-4 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 7-0 |
| LESCH,Ryan | 27-15 | 42 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 5-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | - | 2-3 | 5-1 |
| ROSS,Larry DE | 20-12 | 32 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 |
| YUNKER,Noah DE | 14-10 | 24 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | DNP | DNP |
| KOFE,Semise DT | 17-7 | 24 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | - | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2-2 | - |
| INOS,Sam | 16-8 | 24 | 1-1 | 7-3 | 4-0 | 0-3 | - | - | 4-1 | - | DNP | DNP | DNP |
| DELTORO,Anthony DT | 13-11 | 24 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | - | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | - |
| CRAYON,Deon CB | 16-7 | 23 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | - |
| MANNING,Artuz | 18-3 | 21 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | - | 1-0 | 1-0 | - | 1-3 | 2-0 |
| BARTLETT,Kenton DT | 12-9 | 21 | - | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | - | 0-2 | - |
| HOWELL,Maxwell CB | 11-7 | 18 | 2-0 | 2-3 | - | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | - | 2-0 | 0-1 | DNP |
| JACOBSEN,Steff. LB | 7-9 | 16 | - | DNP | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 0-6 | 1-1 | 2-0 | - | - | - |
| BROWN,Montre CB | 11-4 | 15 | - | 3-1 | DNP | DNP | 1-0 | - | 5-3 | - | - | - | 2-0 |
| HOUSE,Dallas DT | 9-5 | 14 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | - | 1-1 | 0-2 | - | 1-0 | - | 0-1 | 2-0 |
| PORTER,Jake DE | 8-2 | 10 | 2-0 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | 4-2 | - | 1-0 |
| AHSAM,Nicholas LB | 4-3 | 7 | DNP | - | 1-2 | 0-1 | 2-0 | - | 1-0 | - | - | - | DNP |
| REED,Jared | 6-1 | 7 | 4-0 | DNP | - | - | 1-0 | - | 0-1 | - | - | - | 1-0 |
| MORRISON,Chase | 5-1 | 6 | 1-0 | - | 1-0 | - | - | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 |
| WEST,Terrell | 4-1 | 5 | - | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | 1-1 |
| RICHARD,Shawn DE | 2-3 | 5 | 1-0 | - | 1-1 | - | - | DNP | - | 0-1 | DNP | 0-1 | DNP |
| BYSTRY,Jacob | 1-2 | 3 | DNP | DNP | - | - | - | 1-0 | - | - | 0-1 | - | 0-1 |
| WINTERTON,Brax | 2-1 | 3 | 2-1 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - |
| RUFFIN,AJ | 2-1 | 3 | 0-1 | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| HANLEY,Dylan LB | 2-0 | 2 | 1-0 | - | - | DNP | - | - | - | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
| SHACKELFORD,R. | 1-1 | 2 | 1-1 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| JOSEPH,David S | 2-0 | 2 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP |
| WILLIAMS,Antw. | 0-1 | 1 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TALALEMOTU,M. | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| DAIGBE,Emmanuel | 0-1 | 1 | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOLT,Robert | 0-1 | 1 | - | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| HOFFMAN,Sirgeo | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | 0-1 |
| THOMAS,James DE | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | - |
| GREEN,Darian | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| MITCHELL,Bishop | 0-1 | 1 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | nev | ore | ci | msu | idaho | um | nc | sac | isu | und | ewu |
| ROSS,Larry DE | 4-3 | 5.5 | 0.5-3 | - | 1.0-5 | - | - | - | 1.5-12 | - | 0.5-1 | 2.0-17 | - |
| YUNKER,Noah DE | 3-0 | 3.0 | - | 1.0-8 | - | - | - | 1.0-6 | 1.0-7 | - | - | DNP | DNP |
| DELTORO,Anthony DT | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | - | 0.5-1 | 1.0-10 | - | - | 1.0-7 | - |
| GUNT,Romeo | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | 1.0-8 | 1.0-7 | 0.5-3 | - | - | - | - |
| KOFE,Semise DT | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-8 | - | - | - |
| BARTLETT,Kenton DT | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - |
| JACOBSEN,Steff. LB | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | - | - | 1.0-7 | - | - | - | - |
| JACKETT,Kasun LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-12 | - | - | - | - | DNP | - |
| MANNING,Artuz | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-12 | - |
| THOMAS,James DE | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0.5-5 | DNP | DNP | DNP | - |
| HOUSE,Dallas DT | 0-1 | 0.5 | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADAMS,Anthony | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | - | - |
| BODINE,Sam LB | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-3 | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | nev | ore | ci | msu | idaho | um | nc | sac | isu | und | ewu |
| ROSS,Larry DE | 6-3 | 7.5 | 0.5-3 | - | 2.0-7 | - | - | - | 1.5-12 | - | 0.5-1 | 2.0-17 | 1.0-2 |
| BODINE,Sam LB | 5-4 | 7.0 | - | - | 1.0-1 | 1.0-1 | 1.0-1 | 1.0-3 | 1.0-4 | 1.0-3 | - | - | 1.0-2 |
| ADAMS,Anthony | 5-3 | 6.5 | - | 1.0-1 | 1.0-7 | - | - | 0.5-1 | 1.5-4 | 1.0-2 | 0.5-2 | - | 1.0-5 |
| GUNT,Romeo | 5-3 | 6.5 | 1.0-1 | - | 0.5-1 | - | 2.5-14 | 1.0-7 | 1.5-6 | - | - | - | - |
| HOUSE,Dallas DT | 4-3 | 5.5 | 0.5-3 | - | 2.0-4 | - | 0.5-2 | - | - | - | - | 0.5-1 | 2.0-4 |
| YUNKER,Noah DE | 4-2 | 5.0 | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-3 | 1.0-6 | 2.0-11 | - | - | DNP | DNP |
| DELTORO,Anthony DT | 4-2 | 5.0 | 1.0-3 | - | 0.5-1 | - | - | 1.5-2 | 1.0-10 | - | - | 1.0-7 | - |
| BARTLETT,Kenton DT | 3-3 | 4.5 | - | 1.0-2 | 1.5-5 | 0.5-1 | 1.0-4 | - | 0.5-1 | - | - | - | - |
| JACKETT,Kasun LB | 4-0 | 4.0 | - | - | - | 1.0-1 | 2.0-15 | - | - | 1.0-4 | - | DNP | - |
| KOFE,Semise DT | 3-1 | 3.5 | 2.0-3 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 1.0-8 | - | - | - |
| JACOBSEN,Steff. LB | 1-2 | 2.0 | - | DNP | - | 0.5-0 | - | 0.5-1 | 1.0-7 | - | - | - | - |
| BROWN,Montre CB | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-2 | DNP | DNP | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - |
| MANNING,Artuz | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5-14 | - |
| RICHARD,Shawn DE | 1-1 | 1.5 | - | - | 1.5-3 | - | - | DNP | - | - | DNP | - | DNP |
| CRAYON,Deon CB | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BARNES,Houston LB | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-2 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - |
| PORTER,Jake DE | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 |
| THOMAS,James DE | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0.5-5 | DNP | DNP | DNP | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | nev | ore | ci | msu | idaho | um | nc | sac | isu | und | ewu |
| GREEN,Darian | 706 | 37 | 3 | 44 | 46 | 20 | 56 | 42 | 71 | 216 | 73 | 98 |
| TAUMOEPEAU,C. | 596 | 130 | 125 | 71 | 50 | 60 | DNP | DNP | 31 | 34 | 17 | 78 |
| WILLIAMS,Antw. | 459 | 15 | -1 | 107 | 43 | - | 59 | 3 | 34 | 63 | 21 | 115 |
| ALEXANDER,Davis | 441 | 37 | - | 77 | 71 | 11 | -9 | 72 | 19 | 64 | 70 | 29 |
| TALALEMOTU,M. | 424 | 23 | - | 47 | 69 | 22 | 41 | 8 | 143 | 64 | - | 7 |
| MARTIN,Carlos | 378 | 8 | 5 | 42 | 64 | 12 | 15 | 37 | 25 | 128 | 42 | DNP |
| DAIGBE,Emmanuel | 373 | 38 | 17 | 5 | 40 | - | 70 | 32 | 19 | 38 | 54 | 60 |
| EASON,Jalani | 362 | 6 | 19 | 83 | - | 45 | 14 | 5 | 165 | 22 | -4 | 7 |
| HOFFMAN,Sirgeo | 351 | 18 | 40 | 18 | 41 | 9 | 130 | 52 | 43 | DNP | DNP | - |
| KELLY,Beau | 186 | 29 | 12 | 54 | - | 15 | 1 | 45 | 30 | DNP | DNP | DNP |
| RUFFIN,AJ | 177 | - | - | 7 | 41 | 32 | 70 | - | - | 24 | 3 | - |
| TRAKEL,Easton | 132 | 67 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 13 | DNP | 47 | 5 |
| KOETTER,Davis | 126 | - | - | 105 | - | 10 | - | - | - | 11 | DNP | - |
| BYSTRY,Jacob | 71 | DNP | DNP | - | - | - | - | 16 | 11 | 34 | 4 | 6 |
| WOODS,Isaiah | 56 | DNP | DNP | 14 | DNP | - | - | - | DNP | 9 | - | 33 |
| GUNT,Romeo | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NIESNER,Ben | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| MORRISON,Chase | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| MITCHELL,Bishop | 15 | 15 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - |
| BARNES,Houston | 14 | - | - | - | DNP | DNP | 14 | - | - | - | - | - |
| HAWTHORNE,Nath. | 10 | - | - | 10 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - |
| BODINE,Sam | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| WEST,Terrell | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| VELASQUEZ,Danny | 3 | - | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| DAVIS,Boogie | 1 | DNP | - | DNP | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| BAKER,Quinton | -8 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | -8 | DNP | DNP | DNP | - |
| TEAM | -33 | - | -1 | -4 | - | -2 | - | -2 | - | - | - | -24 |