#05 FORTE, Cameron |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Grand Canyon | 11/13/15 | * | 30 | 8-11 | .727 | 0-0 | .000 | 4-7 | .571 | 2 | 6 | 8 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 20.0 |
| PACIFIC LUTHERAN | 11/16/15 | 17 | 7-10 | .700 | 0-0 | .000 | 8-12 | .667 | 5 | 3 | 8 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 21.0 | |
| at UT Rio Grande Valley | 11/22/15 | * | 18 | 8-16 | .500 | 0-0 | .000 | 0-1 | .000 | 4 | 6 | 10 | 8.7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 19.3 |
| at Nevada | 11/25/15 | 35 | 8-14 | .571 | 0-0 | .000 | 7-8 | .875 | 1 | 8 | 9 | 8.8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 | 20.3 | |
| MULTNOMAH | 11/28/15 | * | 25 | 15-26 | .577 | 0-0 | .000 | 1-3 | .333 | 7 | 3 | 10 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 22.4 |
| PORTLAND | 12/02/15 | * | 35 | 6-16 | .375 | 0-0 | .000 | 6-13 | .462 | 10 | 5 | 15 | 10.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 21.7 |
| at Washington State | 12/06/15 | * | 24 | 3-12 | .250 | 0-0 | .000 | 3-5 | .600 | 1 | 3 | 4 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19.9 |
| at SIUE | 12/12/15 | * | 30 | 4-11 | .364 | 0-1 | .000 | 1-1 | 1.000 | 3 | 4 | 7 | 8.9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18.5 |
| CSUN | 12/17/15 | * | 30 | 4-11 | .364 | 0-0 | .000 | 3-6 | .500 | 4 | 4 | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17.7 |
| at CSU Bakersfield | 12/22/15 | 23 | 7-11 | .636 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 1 | 2 | 3 | 8.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17.3 | |
| CAL STATE FULLERTON | 12/29/15 | 19 | 5-10 | .500 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 2 | 4 | 6 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16.6 | |
| SACRAMENTO STATE | 01/02/16 | 23 | 4-12 | .333 | 0-0 | .000 | 6-10 | .600 | 6 | 3 | 9 | 8.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16.4 | |
| at Montana | 01/07/16 | 18 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 2-5 | .400 | 1 | 5 | 6 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15.8 | |
| at Montana State | 01/09/16 | 29 | 12-18 | .667 | 0-0 | .000 | 2-4 | .500 | 3 | 8 | 11 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16.5 | |
| WEBER STATE | 01/14/16 | 27 | 9-13 | .692 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 2 | 5 | 7 | 8.1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16.6 | |
| IDAHO STATE | 01/16/16 | 31 | 4-7 | .571 | 0-0 | .000 | 2-3 | .667 | 2 | 5 | 7 | 8.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16.2 | |
| at Sacramento State | 01/23/16 | 32 | 12-15 | .800 | 0-0 | .000 | 2-6 | .333 | 3 | 9 | 12 | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16.8 | |
| at Eastern Washington | 01/28/16 | 30 | 13-24 | .542 | 0-0 | .000 | 11-20 | .550 | 9 | 4 | 13 | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37 | 17.9 | |
| at IDAHO | 01/30/16 | 33 | 7-9 | .778 | 0-0 | .000 | 6-9 | .667 | 7 | 13 | 20 | 9.1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 18.0 | |
| MONTANA STATE | 02/04/16 | * | 24 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 2-4 | .500 | 3 | 4 | 7 | 9.0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17.4 |
| MONTANA | 02/06/16 | * | 32 | 5-8 | .625 | 0-0 | .000 | 3-9 | .333 | 1 | 5 | 6 | 8.9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 17.2 |
| at Idaho State | 02/11/16 | * | 38 | 11-15 | .733 | 0-0 | .000 | 4-6 | .667 | 4 | 9 | 13 | 9.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17.6 |
| at Weber State | 02/13/16 | * | 32 | 7-15 | .467 | 0-0 | .000 | 3-6 | .500 | 2 | 5 | 7 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
| IDAHO | 02/18/16 | * | 37 | 8-11 | .727 | 1-1 | 1.000 | 6-6 | 1.000 | 5 | 11 | 16 | 9.3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 23 | 17.8 |
| EASTERN WASHINGTON | 02/20/16 | * | 33 | 14-20 | .700 | 0-0 | .000 | 4-7 | .571 | 5 | 4 | 9 | 9.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 18.4 |
| at North Dakota | 02/25/16 | * | 36 | 10-21 | .476 | 0-0 | .000 | 4-6 | .667 | 4 | 9 | 13 | 9.4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 24 | 18.6 |
| at Northern Colorado | 02/27/16 | * | 39 | 7-10 | .700 | 0-0 | .000 | 3-11 | .273 | 2 | 3 | 5 | 9.2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 18.5 |
| NORTHERN ARIZONA | 03/03/16 | * | 32 | 7-14 | .500 | 0-0 | .000 | 6-7 | .857 | 2 | 13 | 15 | 9.4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 18.6 |
| SOUTHERN UTAH | 03/05/16 | * | 32 | 11-17 | .647 | 0-0 | .000 | 3-4 | .750 | 0 | 5 | 5 | 9.3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 18.8 |
| vs Northern Colorado | 03/08/16 | * | 37 | 11-16 | .688 | 0-0 | .000 | 4-7 | .571 | 3 | 9 | 12 | 9.4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 26 | 19.0 |
| vs Weber State | 3/10/16 | * | 26 | 12-19 | .632 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 2 | 5 | 7 | 9.3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 19.2 |
| Totals | 19 | 907 | 244-421 | .580 | 1-2 | .500 | 107-194 | .552 | 106 | 182 | 288 | 9.3 | 65 | 0 | 80 | 99 | 15 | 30 | 596 | 19.2 | |
| Games played: 31 | Rebounds/game: 9.3 | |
| Points/game: 19.2 | Assists/game: 2.6 | |
| FG Pct: 58.0 | Turnovers/game: 3.2 | |
| 3FG Pct: 50.0 | Assist/turnover ratio: 0.8 | |
| FT Pct: 55.2 | Steals/game: 1.0 | |
| Blocks/game: 0.5 |