Portland State

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Sep 05, 2009  at  Oregon State   L   7-34  0-1-0  0-0-0  2:53   41679 
  Sep 12, 2009    SOUTHERN OREGON   W  34-10  1-1-0  0-0-0  2:50   7436 
*  Sep 19, 2009  at  Montana   L   17-49  1-2-0  0-1-0  3:20   25726 
*  Sep 26, 2009    WEBER STATE   L   29-36  1-3-0  0-2-0  2:57   6659 
*  Oct 03, 2009    SACRAMENTO STATE   L   14-31  1-4-0  0-3-0  2:43   5037 
*  Oct 10, 2009  at  Northern Colorado   W  23-18  2-4-0  1-3-0  2:31   3518 
*  Oct 17, 2009    NORTHERN ARIZONA   L   23-44  2-5-0  1-4-0  2:48   6489 
  Oct 24, 2009    UC DAVIS   L   31-34  2-6-0  1-4-0  2:47   5180 
*^  Oct 31, 2009  vs  Eastern Washington   L   10-47  2-7-0  1-5-0  2:58   6124 
*  Nov 07, 2009    MONTANA STATE   L   10-28  2-8-0  1-6-0  2:59   5690 
*  Nov 14, 2009  at  Idaho State   L   34-41  2-9-0  1-7-0  3:24   5019 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 05, 2009  at Oregon State  25  77  1  14  22  274  0  40  22-41-0  274  0  40  7  125  0  27  1  0  0  0  351 
Sep 12, 2009  SOUTHERN OREGON  29  149  0  36  15  374  4  96  15-26-2  374  4  96  3  67  0  24  5  11  0  9  523 
Sep 19, 2009  at Montana  23  47  1  12  25  325  1  48  25-52-3  325  1  48  5  108  0  25  1  6  0  6  372 
Sep 26, 2009  WEBER STATE  28  124  0  42  17  353  2  83  17-26-0  353  2  83  5  202  1  97  0  0  0  0  477 
Oct 03, 2009  SACRAMENTO STATE  14  -2  0  7  31  370  1  44  31-50-2  370  1  44  6  125  0  25  2  31  0  26  368 
Oct 10, 2009  at Northern Colorado  45  109  1  22  23  240  1  23  23-31-3  240  1  23  4  103  0  29  1  6  0  6  349 
Oct 17, 2009  NORTHERN ARIZONA  29  106  1  23  16  168  1  45  16-31-3  168  1  45  6  130  0  52  0  0  0  0  274 
Oct 24, 2009  UC DAVIS  31  102  1  30  13  135  2  30  13-22-0  135  2  30  6  149  0  38  0  0  0  0  237 
Oct 31, 2009  vs Eastern Washington  28  115  0  33  15  163  0  35  15-39-5  163  0  35  9  181  0  36  0  0  0  0  278 
Nov 07, 2009  MONTANA STATE  38  158  1  31  10  82  0  15  10-24-1  82  0  15  4  106  0  29  1  6  0  6  240 
Nov 14, 2009  at Idaho State  36  199  2  24  23  239  2  40  23-42-4  239  2  40  5  136  0  52  1  31  0  31  438 
Portland State     326  1184  8  42  210  2723  14  96  210-384-23  2723  14  96  60  1432  1  97  12  91  0  31  3907 
Opponent     401  1455  18  57  210  3090  28  87  210-373-5  3090  28  87  46  1058  0  49  14  80  1  33  4545 

Games played: 11
Avg per rush: 3.6
Avg per catch: 13.0
Pass efficiency: 114.31
Kick ret avg: 23.9
Punt ret avg: 7.6
All purpose avg/game: 498.6
Total offense avg/gm: 355.2

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 05, 2009  at Oregon State  21  52  73  5.0  25  2.0  21  0  0  0  0  0  0  2  0  1-1  0  0  0  7 
Sep 12, 2009  SOUTHERN OREGON  38  20  58  11.0  39  3.0  17  0  1  0  2  6  5  5  1  4-4  0  0  0  34 
Sep 19, 2009  at Montana  27  62  89  4.0  15  1.0  9  1  0  0  1  0  0  2  0  2-2  0  0  0  17 
Sep 26, 2009  WEBER STATE  46  18  64  4.0  17  2.0  13  0  0  0  1  31  1  4  0  2-2  0  0  0  29 
Oct 03, 2009  SACRAMENTO STATE  41  30  71  6.0  13  1.0  6  0  0  0  0  0  2  3  0  0-0  0  1  0  14 
Oct 10, 2009  at Northern Colorado  21  32  53  4.0  6  0.0  0  2  2  0  1  18  0  1  0  2-2  0  0  0  23 
Oct 17, 2009  NORTHERN ARIZONA  48  20  68  6.0  32  3.0  24  1  0  0  0  0  0  4  0  2-2  0  0  0  23 
Oct 24, 2009  UC DAVIS  37  42  79  4.0  13  2.0  9  2  3  27  0  0  2  4  0  4-4  0  0  0  31 
Oct 31, 2009  vs Eastern Washington  37  43  80  8.0  23  4.0  16  2  1  0  0  0  5  2  0  0-0  0  0  2  10 
Nov 07, 2009  MONTANA STATE  47  16  63  3.0  12  1.0  10  2  1  0  0  0  1  3  0  1-1  0  0  0  10 
Nov 14, 2009  at Idaho State  30  34  64  6.0  37  5.0  36  0  1  0  0  0  8  8  1  4-4  0  0  0  34 
Portland State     393  369  762  61.0  232  24.0  161  10  9  27  5  55  24  38  2  22-22  0  1  2  232 
Opponent     338  408  746  56.0  241  28.0  165  11  11  4  23  346  14  39  2  45-47  1  1  1  372 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 05, 2009  at Oregon State  5  162  32.4  38  0  0  3  0  4  0-1  0  0  2  125  62.5  0  0 
Sep 12, 2009  SOUTHERN OREGON  2  112  56.0  65  0  1  0  1  0  2-3  52  0  7  459  65.6  0  1 
Sep 19, 2009  at Montana  4  172  43.0  47  0  0  1  0  0  1-3  20  1  4  265  66.2  2  0 
Sep 26, 2009  WEBER STATE  3  123  41.0  52  0  0  1  1  2  1-3  20  0  6  403  67.2  0  0 
Oct 03, 2009  SACRAMENTO STATE  6  232  38.7  53  0  2  0  1  1  2-2  38  0  3  187  62.3  1  0 
Oct 10, 2009  at Northern Colorado  3  108  36.0  41  0  0  0  0  1  3-3  50  0  6  375  62.5  0  0 
Oct 17, 2009  NORTHERN ARIZONA  3  133  44.3  54  0  0  1  1  0  3-3  43  0  6  403  67.2  0  0 
Oct 24, 2009  UC DAVIS  6  256  42.7  55  0  0  1  2  3  1-1  30  0  6  391  65.2  1  0 
Oct 31, 2009  vs Eastern Washington  6  189  31.5  44  0  0  2  0  2  2-4  47  0  3  205  68.3  0  0 
Nov 07, 2009  MONTANA STATE  8  202  25.2  33  1  0  5  0  0  1-1  22  0  3  175  58.3  0  0 
Nov 14, 2009  at Idaho State  3  136  45.3  50  0  2  0  1  0  2-2  40  0  7  484  69.1  2  0 
Portland State     49  1825  37.2  65  1  5  14  7  13  18-26  52  1  53  3472  65.5  6  1 
Opponent     51  2020  39.6  62  1  4  17  5  23  9-13  50  1  70  4270  61.0  6  4 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 05, 2009  at Oregon State  36  151  3  43  15  282  1  87  15-23-0  282  1  87  2  79  0  49  2  3  0  3  433 
Sep 12, 2009  SOUTHERN OREGON  34  12  0  13  16  231  1  75  16-41-2  231  1  75  6  143  0  31  0  0  0  0  243 
Sep 19, 2009  at Montana  43  229  2  57  16  272  4  56  16-27-1  272  4  56  2  43  0  29  3  48  0  33  501 
Sep 26, 2009  WEBER STATE  26  89  1  21  31  410  4  49  31-48-1  410  4  49  6  144  0  34  1  -1  0  0  499 
Oct 03, 2009  SACRAMENTO STATE  48  142  1  18  17  256  3  46  17-29-0  256  3  46  2  39  0  26  1  1  0  1  398 
Oct 10, 2009  at Northern Colorado  18  83  0  25  16  208  1  74  16-26-1  208  1  74  6  112  0  23  1  10  0  10  291 
Oct 17, 2009  NORTHERN ARIZONA  42  204  3  40  21  254  3  31  21-35-0  254  3  31  6  142  0  39  0  0  0  0  458 
Oct 24, 2009  UC DAVIS  35  143  1  38  26  341  3  30  26-42-0  341  3  30  5  133  0  40  3  7  0  9  484 
Oct 31, 2009  vs Eastern Washington  40  132  3  47  21  413  4  50  21-33-0  413  4  50  3  65  0  29  1  -5  0  0  545 
Nov 07, 2009  MONTANA STATE  47  185  2  26  14  116  1  17  14-31-0  116  1  17  3  32  0  14  1  17  1  0  301 
Nov 14, 2009  at Idaho State  32  85  2  31  17  307  3  45  17-38-0  307  3  45  5  126  0  36  1  0  0  0  392 
Opponent totals     401  1455  18  57  210  3090  28  87  210-373-5  3090  28  87  46  1058  0  49  14  80  1  33  4545 
Portland State     326  1184  8  42  210  2723  14  96  210-384-23  2723  14  96  60  1432  1  97  12  91  0  31  3907 

Games played: 11
Avg per rush: 3.6
Avg per catch: 14.7
Pass efficiency: 147.98
Kick ret avg: 23.0
Punt ret avg: 5.7
All purpose avg/game: 548.1
Total offense avg/gm: 413.2

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 05, 2009  at Oregon State  21  58  79  2.0  4  0.0  0  1  1  0  0  0  0  5  0  4-4  0  0  0  34 
Sep 12, 2009  SOUTHERN OREGON  32  18  50  3.0  9  1.0  6  2  4  0  2  36  1  3  0  1-1  0  0  0  10 
Sep 19, 2009  at Montana  26  48  74  4.0  7  0.0  0  1  1  0  3  61  0  9  1  7-7  0  0  0  49 
Sep 26, 2009  WEBER STATE  31  24  55  3.0  18  3.0  18  1  1  4  0  0  1  2  0  4-4  0  1  0  36 
Oct 03, 2009  SACRAMENTO STATE  35  16  51  6.0  29  4.0  20  1  1  0  2  19  1  2  0  4-4  0  0  0  31 
Oct 10, 2009  at Northern Colorado  41  60  101  8.0  42  4.0  29  1  0  0  3  127  1  2  0  1-1  1  0  0  18 
Oct 17, 2009  NORTHERN ARIZONA  29  22  51  6.0  32  3.0  22  1  0  0  3  4  3  1  0  6-6  0  0  1  44 
Oct 24, 2009  UC DAVIS  25  38  63  7.0  34  4.0  30  2  0  0  0  0  0  5  0  4-4  0  0  0  34 
Oct 31, 2009  vs Eastern Washington  28  48  76  4.0  18  4.0  18  0  0  0  5  44  3  3  0  5-7  0  0  0  47 
Nov 07, 2009  MONTANA STATE  39  22  61  10.0  40  5.0  22  0  1  0  1  6  2  1  1  4-4  0  0  0  28 
Nov 14, 2009  at Idaho State  31  54  85  3.0  8  0.0  0  1  2  0  4  49  2  6  0  5-5  0  0  0  41 
Opponent totals     338  408  746  56.0  241  28.0  165  11  11  4  23  346  14  39  2  45-47  1  1  1  372 
Portland State     393  369  762  61.0  232  24.0  161  10  9  27  5  55  24  38  2  22-22  0  1  2  232 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 05, 2009  at Oregon State  3  137  45.7  55  0  1  1  1  0  2-2  50  0  7  431  61.6  0  0 
Sep 12, 2009  SOUTHERN OREGON  8  324  40.5  62  0  1  0  2  5  1-2  18  1  3  165  55.0  0  0 
Sep 19, 2009  at Montana  2  94  47.0  48  0  0  1  0  1  0-1  0  0  8  521  65.1  2  1 
Sep 26, 2009  WEBER STATE  4  194  48.5  59  0  0  1  1  2  0-1  0  0  6  390  65.0  0  1 
Oct 03, 2009  SACRAMENTO STATE  7  301  43.0  51  0  0  1  1  5  1-1  27  0  6  382  63.7  0  0 
Oct 10, 2009  at Northern Colorado  4  149  37.2  47  0  0  2  0  2  1-1  20  0  4  231  57.8  0  0 
Oct 17, 2009  NORTHERN ARIZONA  5  157  31.4  38  0  0  3  0  3  0-0  0  0  7  386  55.1  0  1 
Oct 24, 2009  UC DAVIS  2  80  40.0  41  0  1  0  0  1  2-2  38  0  6  348  58.0  0  0 
Oct 31, 2009  vs Eastern Washington  3  111  37.0  45  0  1  1  0  0  0-0  0  0  10  574  57.4  1  0 
Nov 07, 2009  MONTANA STATE  6  212  35.3  42  0  0  3  0  3  0-0  0  0  5  296  59.2  1  0 
Nov 14, 2009  at Idaho State  7  261  37.3  45  1  0  4  0  1  2-3  45  0  8  546  68.2  2  1 
Opponent totals     51  2020  39.6  62  1  4  17  5  23  9-13  50  1  70  4270  61.0  6  4 
Portland State     49  1825  37.2  65  1  5  14  7  13  18-26  52  1  53  3472  65.5  6  1 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
Oregon State  7-34  17/18  5/10  11/7  1/1  25-77  /  36-151  22-41-0  /  15-23-0  274/282  66-351  /  59-433  125/82  1/0 
SOUTHERN OREGON  34-10  15/12  5/1  8/8  2/3  29-149  /  34-12  15-26-2  /  16-41-2  374/231  55-523  /  75-243  84/179  6/3 
Montana  17-49  22/22  5/9  14/11  3/2  23-47  /  43-229  25-52-3  /  16-27-1  325/272  75-372  /  70-501  114/152  4/1 
WEBER STATE  29-36  14/25  4/7  9/16  1/2  28-124  /  26-89  17-26-0  /  31-48-1  353/410  54-477  /  74-499  233/147  1/1 
SACRAMENTO STATE  14-31  15/20  0/8  15/11  0/1  14--2  /  48-142  31-50-2  /  17-29-0  370/256  64-368  /  77-398  156/59  3/0 
Northern Colorado  23-18  18/9  7/2  11/7  0/0  45-109  /  18-83  23-31-3  /  16-26-1  240/208  76-349  /  44-291  127/249  3/3 
NORTHERN ARIZONA  23-44  18/28  7/12  8/13  3/3  29-106  /  42-204  16-31-3  /  21-35-0  168/254  60-274  /  77-458  130/146  3/0 
UC DAVIS  31-34  12/29  5/9  6/19  1/1  31-102  /  35-143  13-22-0  /  26-42-0  135/341  53-237  /  77-484  176/140  0/3 
Eastern Washington  10-47  16/25  7/7  6/15  3/3  28-115  /  40-132  15-39-5  /  21-33-0  163/413  67-278  /  73-545  181/104  5/1 
MONTANA STATE  10-28  14/21  10/9  4/7  0/5  38-158  /  47-185  10-24-1  /  14-31-0  82/116  62-240  /  78-301  112/55  2/1 
Idaho State  34-41  24/18  11/3  11/13  2/2  36-199  /  32-85  23-42-4  /  17-38-0  239/307  78-438  /  70-392  167/175  6/1 
Totals  232-372  185/227  66/77  103/127  16/23  326-1184  /  401-1455  210-384-23  /  210-373-5  2723/3090  710-3907  /  774-4545  1605/1488  34/14 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
Oregon State  6-15  /  8-14  0-2  /  1-1  30:23 / 29:37  0:46  3.1 / 4.2  6.7/12.3  5.3/7.3  5-32.4  /  3-45.7  6-45  /  5-34 
SOUTHERN OREGON  6-11  /  6-22  0-0  /  0-2  25:37 / 34:14  -8:37  5.1 / 0.4  14.4/5.6  9.5/3.2  2-56.0  /  8-40.5  9-85  /  3-25 
Montana  6-16  /  4-13  0-2  /  2-4  30:00 / 30:00  0:00  2.0 / 5.3  6.2/10.1  5.0/7.2  4-43.0  /  2-47.0  9-100  /  10-115 
WEBER STATE  3-11  /  9-16  2-2  /  2-2  29:35 / 30:25  0:50  4.4 / 3.4  13.6/8.5  8.8/6.7  3-41.0  /  4-48.5  10-104  /  8-62 
SACRAMENTO STATE  5-14  /  8-18  0-0  /  0-1  25:14 / 34:46  -9:32  -0.1 / 3.0  7.4/8.8  5.8/5.2  6-38.7  /  7-43.0  4-19  /  3-20 
Northern Colorado  10-20  /  4-11  2-2  /  0-0  36:01 / 23:59  12:02  2.4 / 4.6  7.7/8.0  4.6/6.6  3-36.0  /  4-37.2  1-10  /  5-49 
NORTHERN ARIZONA  2-10  /  11-16  1-2  /  0-0  25:37 / 34:23  -8:46  3.7 / 4.9  5.4/7.3  4.6/5.9  3-44.3  /  5-31.4  6-65  /  7-58 
UC DAVIS  4-12  /  8-14  0-0  /  1-1  28:23 / 31:37  -3:14  3.3 / 4.1  6.1/8.1  4.5/6.3  6-42.7  /  2-40.0  6-54  /  3-34 
Eastern Washington  3-16  /  8-13  1-1  /  0-1  30:08 / 29:52  0:16  4.1 / 3.3  4.2/12.5  4.1/7.5  6-31.5  /  3-37.0  10-100  /  7-86 
MONTANA STATE  2-14  /  6-17  0-2  /  1-4  28:23 / 31:37  -3:14  4.2 / 3.9  3.4/3.7  3.9/3.9  8-25.2  /  6-35.3  8-84  /  3-20 
Idaho State  5-12  /  4-16  0-1  /  1-1  33:55 / 26:00  7:55  5.5 / 2.7  5.7/8.1  5.6/5.6  3-45.3  /  7-37.3  5-61  /  10-71 
Totals  52-151  /  76-170  6-14  /  8-17  323:16 / 336:30  -13:14  3.6 / 3.6  7.1 / 8.3  5.5 / 5.9  49-37.2  /  51-39.6  74-727  /  64-574 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  20   Connor Kavanaugh vs Montana State (Nov 07, 2009) 
Yards Rushing  100   Ben Bowen vs Weber State (Sep 26, 2009) 
TD Rushes  1   Connor Kavanaugh at Oregon State (Sep 05, 2009) 
      Ben Bowen at Montana (Sep 19, 2009) 
      Connor Kavanaugh at Northern Colorado (Oct 10, 2009) 
      Connor Kavanaugh vs Northern Arizona (Oct 17, 2009) 
      Bobby McClintock vs UC Davis (Oct 24, 2009) 
      Evans Okotcha vs Montana State (Nov 07, 2009) 
      Bobby McClintock at Idaho State (Nov 14, 2009) 
      Justin Engstrom at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Long Rush  42   Ben Bowen vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Pass attempts  51   Drew Hubel at Montana (Sep 19, 2009) 
Pass completions  31   Drew Hubel vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
Yards Passing  370   Drew Hubel vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
      Drew Hubel vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
TD Passes  4   Drew Hubel vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Long Pass  96   Drew Hubel vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Receptions  13   Lavonte Kirven vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
Yards Receiving  196   Ray Fry vs Weber State (Sep 26, 2009) 
TD Receptions  2   Lavonte Kirven vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
      Aaron Woods vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Long Reception  96   Aaron Woods vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Field Goals  3   Zach Brown at Northern Colorado (Oct 10, 2009) 
      Zach Brown vs Northern Arizona (Oct 17, 2009) 
Long Field Goal  52   Zach Brown vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Punts  6   Thomas Duyndam vs UC Davis (Oct 24, 2009) 
      Thomas Duyndam vs Montana State (Nov 07, 2009) 
Punting Avg  56.0   Thomas Duyndam vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Long Punt  65   Thomas Duyndam vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Long Punt Return  31   Aaron Woods at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Long Kickoff Return  97   Aaron Woods vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Tackles  12   Ryan Rau vs Northern Arizona (Oct 17, 2009) 
Sacks  2.0   Ryan Pedersen vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Tackles For Loss  2.5   Ryan Pedersen vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Interceptions  1   Mike Williams vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
      Jordan Brown vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
      DeShawn Shead at Montana (Sep 19, 2009) 
      DeShawn Shead vs Weber State (Sep 26, 2009) 
      DeShawn Shead at Northern Colorado (Oct 10, 2009) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  45   at Northern Colorado (Oct 10, 2009) 
Yards Rushing  199   at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Yards Per Rush  5.5   at Idaho State (Nov 14, 2009) 
TD Rushes  2   at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Pass attempts  52   at Montana (Sep 19, 2009) 
Pass completions  31   vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
Yards Passing  374   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Yards Per Pass  14.4   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
TD Passes  4   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Total Plays  78   at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Total Offense  523   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Yards Per Play  9.5   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Points  34   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
      at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Sacks By  5   at Idaho State (Nov 14, 2009) 
First Downs  24   at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Penalties  10   vs Weber State (Sep 26, 2009) 
      vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Penalty Yards  104   vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Turnovers  6   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
      at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Interceptions By  2   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  34   Terrance Dailey, vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
Yards Rushing  111   Terrance Dailey, vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
TD Rushes  3   Rodgers, Jacq., at Oregon State (Sep 05, 2009) 
Long Rush  57   Andrew Schmidt, at Montana (Sep 19, 2009) 
Pass attempts  47   Cameron Higgins, vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Pass completions  31   Cameron Higgins, vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Yards Passing  413   Matt Nichols, vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
TD Passes  4   Cameron Higgins, vs Weber State (Sep 26, 2009) 
      Matt Nichols, vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Long Pass  87   Canfield, Sean, at Oregon State (Sep 05, 2009) 
Receptions  9   Carter, vs UC Davis (Oct 24, 2009) 
Yards Receiving  157   Kelvin Krosch, at Idaho State (Nov 14, 2009) 
TD Receptions  3   Kelvin Krosch, at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Long Reception  87   Rodgers, James, at Oregon State (Sep 05, 2009) 
Field Goals  2   Kahut, Justin, at Oregon State (Sep 05, 2009) 
      Kelley, vs UC Davis (Oct 24, 2009) 
      Jarrett Huk, at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Long Field Goal  50   Kahut, Justin, at Oregon State (Sep 05, 2009) 
Punts  8   Tyler CROWLEY, vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Punting Avg  48.5   Mike Snoy, vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Long Punt  62   Tyler CROWLEY, vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
Long Punt Return  33   Andrew Schmidt, at Montana (Sep 19, 2009) 
Long Kickoff Return  49   Rodgers, James, at Oregon State (Sep 05, 2009) 
Tackles  16   Phillip Arias, at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Sacks  3.0   Christian Clark, vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
Tackles For Loss  3.0   Christian Clark, vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
Interceptions  4   Matt Johnson, vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  48   vs Sacramento State (Oct 03, 2009) 
Yards Rushing  229   at Montana (Sep 19, 2009) 
Yards Per Rush  5.3   at Montana (Sep 19, 2009) 
TD Rushes  3   at Oregon State (Sep 05, 2009) 
      vs Northern Arizona (Oct 17, 2009) 
      vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Pass attempts  48   vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Pass completions  31   vs Weber State (Sep 26, 2009) 
Yards Passing  413   vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Yards Per Pass  12.5   vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
TD Passes  4   at Montana (Sep 19, 2009) 
      vs Weber State (Sep 26, 2009) 
      vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Total Plays  78   vs Montana State (Nov 07, 2009) 
Total Offense  545   vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Yards Per Play  7.5   vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 
Points  49   at Montana (Sep 19, 2009) 
Sacks By  5   vs Montana State (Nov 07, 2009) 
First Downs  29   vs UC Davis (Oct 24, 2009) 
Penalties  10   at Montana (Sep 19, 2009) 
      at Idaho State (Nov 14, 2009) 
Penalty Yards  115   at Montana (Sep 19, 2009) 
Turnovers  3   vs Southern Oregon (Sep 12, 2009) 
      at Northern Colorado (Oct 10, 2009) 
      vs UC Davis (Oct 24, 2009) 
Interceptions By  5   vs Eastern Washington (Oct 31, 2009) 


 

Red-Zone Results

 

Portland State Inside Opponent Red-Zone

        times  times  points    rush  pass  FGs  Failed to score in RZ 
date  opponent     score  in RZ  scored  scored  TDs  TDs  TDs  made  FGA  downs  int.  fumb  half  game 
Sep 05  at Oregon State  L   7-34   2  1  7  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0 
Sep 12  Southern Oregon  W   34-10   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 19  at Montana  L   17-49   3  2  10  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0 
Sep 26  Weber State  L   29-36   6  3  16  2  0  2  1  2  0  0  1  0  0 
Oct 03  Sacramento State  L   14-31   2  2  6  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0 
Oct 10  at Northern Colorado  W   23-18   3  2  10  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0 
Oct 17  Northern Arizona  L   23-44   4  4  20  2  1  1  2  0  0  0  0  0  0 
Oct 24  UC Davis  L   31-34   3  3  17  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0 
Oct 31  vs Eastern Washington  L   10-47   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 07  Montana State  L   10-28   2  1  3  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0 
Nov 14  at Idaho State  L   34-41   4  3  17  2  2  0  1  0  0  0  1  0  0 
   TOTALS        29  21  106  11  7  4  10  3  2  1  2  0  0 
   21 of 29 (72.4%)       

Opponents Inside Portland State Red-Zone

        times  times  points    rush  pass  FGs  Failed to score in RZ 
date  opponent     score  in RZ  scored  scored  TDs  TDs  TDs  made  FGA  downs  int.  fumb  half  game 
Sep 05  at Oregon State  L   7-34   4  3  17  2  2  0  1  0  0  0  0  1  0 
Sep 12  Southern Oregon  W   34-10   3  1  3  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0 
Sep 19  at Montana  L   17-49   6  4  28  4  2  2  0  0  1  0  0  1  0 
Sep 26  Weber State  L   29-36   4  4  28  4  1  3  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 03  Sacramento State  L   14-31   5  5  31  4  1  3  1  0  0  0  0  0  0 
Oct 10  at Northern Colorado  W   23-18   1  1  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
Oct 17  Northern Arizona  L   23-44   4  4  28  4  2  2  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 24  UC Davis  L   31-34   5  4  24  3  1  2  1  0  0  0  1  0  0 
Oct 31  vs Eastern Washington  L   10-47   6  4  27  4  2  2  0  0  0  0  1  1  0 
Nov 07  Montana State  L   10-28   3  2  14  2  1  1  0  0  1  0  0  0  0 
Nov 14  at Idaho State  L   34-41   4  4  20  2  2  0  2  0  0  0  0  0  0 
   TOTALS        45  36  223  29  14  15  7  1  2  1  2  3  0 
   36 of 45 (80.0%)       


 

By-Quarter Statistics

 

                                                        3rd-Down Conversions

 Date     Opponent                   Score     Overall       1st Qtr       2nd Qtr       3rd Qtr       4th Qtr       OT  Qtr
 Sep 05   at Oregon State........ L   7-34    6-15  40.0%   2-5   40.0%   2-4   50.0%   0-2    0.0%   2-4   50.0%
 Sep 12   Southern Oregon........ W  34-10    6-11  54.5%   2-2  100.0%   0-3    0.0%   3-3  100.0%   1-3   33.3%
*Sep 19   at Montana............. L  17-49    6-16  37.5%   3-4   75.0%   1-5   20.0%   1-3   33.3%   1-4   25.0%
