Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 31, 2018 | at | Nevada | L | 19-72 | 0-1-0 | 0-0-0 | 3:36 | 17525 | |
| Sep 08, 2018 | at | #23 Oregon | L | 14-62 | 0-2-0 | 0-0-0 | 3:05 | 47210 | |
| Sep 15, 2018 | COLLEGE OF IDAHO | W | 63-14 | 1-2-0 | 0-0-0 | 2:49 | 2354 | ||
| * | Sep 22, 2018 | MONTANA STATE | L | 23-43 | 1-3-0 | 0-1-0 | 3:00 | 4135 | |
| * | Sep 29, 2018 | at | IDAHO | L | 7-20 | 1-4-0 | 0-2-0 | 2:46 | 10566 |
| * | Oct 06, 2018 | at | #14 Montana | W | 22-20 | 2-4-0 | 1-2-0 | 3:23 | 25205 |
| * | Oct 13, 2018 | NORTHERN COLORADO | W | 35-14 | 3-4-0 | 2-2-0 | 2:47 | 4375 | |
| * | Oct 27, 2018 | at | Sacramento State | W | 41-14 | 4-4-0 | 3-2-0 | 3:05 | 3267 |
| * | Nov 03, 2018 | IDAHO STATE | L | 45-48 | 4-5-0 | 3-3-0 | 3:28 | 3924 | |
| * | Nov 10, 2018 | at | North Dakota | L | 10-17 | 4-6-0 | 3-4-0 | 2:55 | 7494 |
| * | Nov 16, 2018 | #4 EASTERN WASHINGTON | L | 23-74 | 4-7-0 | 3-5-0 | 3:16 | 4205 |
| * indicates conference game |
Team Game-by-Game |
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Aug 31, 2018 | at Nevada | 43 | 107 | 0 | 16 | 14 | 241 | 2 | 75 | 14-34-1 | 241 | 2 | 75 | 4 | 74 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 348 |
| Sep 08, 2018 | at Oregon | 40 | 66 | 0 | 20 | 8 | 158 | 2 | 71 | 8-16-0 | 158 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Sep 15, 2018 | COLLEGE OF IDAHO | 46 | 350 | 4 | 47 | 11 | 307 | 4 | 71 | 11-17-0 | 307 | 4 | 71 | 1 | 24 | 0 | 24 | 3 | -1 | 0 | 1 | 657 |
| Sep 22, 2018 | MONTANA STATE | 46 | 203 | 2 | 18 | 16 | 218 | 0 | 40 | 16-28-1 | 218 | 0 | 40 | 3 | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| Sep 29, 2018 | at IDAHO | 35 | 128 | 0 | 27 | 12 | 133 | 1 | 19 | 12-23-0 | 133 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Oct 06, 2018 | at Montana | 54 | 179 | 2 | 27 | 17 | 211 | 0 | 33 | 17-33-0 | 211 | 0 | 33 | 3 | 58 | 0 | 22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 390 |
| Oct 13, 2018 | NORTHERN COLORADO | 47 | 192 | 5 | 23 | 6 | 90 | 0 | 25 | 6-9-0 | 90 | 0 | 25 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 282 |
| Oct 27, 2018 | at Sacramento State | 46 | 341 | 4 | 82 | 9 | 205 | 1 | 81 | 9-19-1 | 205 | 1 | 81 | 1 | 19 | 0 | 19 | 3 | 48 | 0 | 30 | 546 |
| Nov 03, 2018 | IDAHO STATE | 49 | 316 | 4 | 54 | 19 | 281 | 2 | 47 | 19-36-0 | 281 | 2 | 47 | 7 | 111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| Nov 10, 2018 | at North Dakota | 40 | 143 | 1 | 23 | 16 | 157 | 0 | 46 | 16-33-1 | 157 | 0 | 46 | 2 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Nov 16, 2018 | EASTERN WASHINGTON | 47 | 112 | 1 | 14 | 21 | 192 | 2 | 43 | 21-34-3 | 192 | 2 | 43 | 6 | 120 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 7 | 304 |
| Portland State | 493 | 2137 | 23 | 82 | 149 | 2193 | 14 | 81 | 149-282-7 | 2193 | 14 | 81 | 28 | 493 | 0 | 27 | 11 | 72 | 0 | 30 | 4330 | |
| Opponent | 408 | 2163 | 26 | 83 | 164 | 2449 | 24 | 73 | 164-292-11 | 2449 | 24 | 73 | 37 | 665 | 0 | 55 | 16 | 282 | 3 | 80 | 4612 | |
|
Games: 11 Avg/rush: 4.3 Avg/catch: 14.7 Pass effic: 129.58 KR avg: 17.6 PR avg: 6.5 All purpose avg/game: 448.7 Total offense avg/gm: 393.6 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Aug 31, 2018 | at Nevada | 37 | 20 | 57 | 5.0 | 13 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Sep 08, 2018 | at Oregon | 42 | 32 | 74 | 4.0 | 13 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sep 15, 2018 | COLLEGE OF IDAHO | 40 | 18 | 58 | 12.0 | 34 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 9-9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 |
| Sep 22, 2018 | MONTANA STATE | 33 | 34 | 67 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Sep 29, 2018 | at IDAHO | 56 | 8 | 64 | 8.0 | 39 | 3.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Oct 06, 2018 | at Montana | 28 | 26 | 54 | 6.0 | 21 | 3.0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| Oct 13, 2018 | NORTHERN COLORADO | 39 | 30 | 69 | 11.0 | 61 | 6.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 |
| Oct 27, 2018 | at Sacramento State | 41 | 4 | 45 | 4.0 | 17 | 1.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 |
| Nov 03, 2018 | IDAHO STATE | 38 | 12 | 50 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Nov 10, 2018 | at North Dakota | 28 | 36 | 64 | 5.0 | 39 | 4.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nov 16, 2018 | EASTERN WASHINGTON | 37 | 6 | 43 | 6.0 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Portland State | 419 | 226 | 645 | 65.0 | 257 | 21.0 | 152 | 9 | 7 | 0 | 11 | 41 | 16 | 25 | 6 | 37-37 | 0 | 0 | 1 | 77 | 302 | |
| Opponent | 424 | 298 | 722 | 71.0 | 279 | 26.0 | 176 | 10 | 8 | 0 | 7 | 132 | 19 | 29 | 3 | 43-49 | 0 | 2 | 0 | 45 | 398 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Aug 31, 2018 | at Nevada | 11 | 432 | 39.3 | 50 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1-1 | 31 | 0 | 3 | 199 | 66.3 | 2 | 0 |
| Sep 08, 2018 | at Oregon | 8 | 310 | 38.8 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 132 | 44.0 | 1 | 0 |
| Sep 15, 2018 | COLLEGE OF IDAHO | 4 | 151 | 37.8 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 10 | 565 | 56.5 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2018 | MONTANA STATE | 3 | 89 | 29.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 44 | 0 | 5 | 269 | 53.8 | 0 | 2 |
| Sep 29, 2018 | at IDAHO | 4 | 108 | 27.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 126 | 63.0 | 1 | 0 |
| Oct 06, 2018 | at Montana | 7 | 264 | 37.7 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-3 | 52 | 0 | 6 | 354 | 59.0 | 2 | 0 |
| Oct 13, 2018 | NORTHERN COLORADO | 4 | 163 | 40.8 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 362 | 60.3 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2018 | at Sacramento State | 3 | 115 | 38.3 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 38 | 1 | 8 | 402 | 50.2 | 1 | 0 |
| Nov 03, 2018 | IDAHO STATE | 2 | 91 | 45.5 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 30 | 0 | 8 | 426 | 53.2 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2018 | at North Dakota | 4 | 151 | 37.8 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | 25 | 0 | 3 | 189 | 63.0 | 2 | 0 |
| Nov 16, 2018 | EASTERN WASHINGTON | 6 | 217 | 36.2 | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 246 | 61.5 | 0 | 0 |
| Portland State | 56 | 2091 | 37.3 | 58 | 2 | 4 | 11 | 6 | 12 | 11-14 | 52 | 1 | 58 | 3270 | 56.4 | 10 | 3 | |
| Opponent | 45 | 1763 | 39.2 | 66 | 2 | 2 | 11 | 5 | 12 | 7-8 | 46 | 1 | 71 | 4020 | 56.6 | 25 | 0 | |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| Aug 31, 2018 | at Nevada | 35 | 216 | 4 | 30 | 18 | 420 | 4 | 73 | 18-28-1 | 420 | 4 | 73 | 1 | 23 | 0 | 23 | 4 | 108 | 1 | 80 | 636 |
| Sep 08, 2018 | at Oregon | 47 | 296 | 5 | 49 | 23 | 266 | 4 | 31 | 23-29-0 | 266 | 4 | 31 | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 21 | 0 | 11 | 562 |
| Sep 15, 2018 | COLLEGE OF IDAHO | 37 | 113 | 0 | 40 | 13 | 118 | 2 | 19 | 13-27-2 | 118 | 2 | 19 | 8 | 135 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| Sep 22, 2018 | MONTANA STATE | 49 | 323 | 5 | 66 | 9 | 168 | 1 | 53 | 9-16-0 | 168 | 1 | 53 | 2 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| Sep 29, 2018 | at IDAHO | 41 | 123 | 0 | 34 | 17 | 166 | 1 | 27 | 17-24-1 | 166 | 1 | 27 | 1 | 17 | 0 | 21 | 3 | 57 | 1 | 32 | 289 |
| Oct 06, 2018 | at Montana | 30 | 146 | 2 | 24 | 11 | 143 | 1 | 41 | 11-31-0 | 143 | 1 | 41 | 4 | 80 | 0 | 29 | 1 | 13 | 0 | 13 | 289 |
| Oct 13, 2018 | NORTHERN COLORADO | 31 | 16 | 1 | 14 | 27 | 351 | 1 | 42 | 27-44-3 | 351 | 1 | 42 | 6 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| Oct 27, 2018 | at Sacramento State | 37 | 256 | 1 | 83 | 7 | 127 | 1 | 45 | 7-16-2 | 127 | 1 | 45 | 3 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| Nov 03, 2018 | IDAHO STATE | 35 | 174 | 2 | 18 | 15 | 344 | 4 | 63 | 15-30-0 | 344 | 4 | 63 | 6 | 131 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 5 | 518 |
| Nov 10, 2018 | at North Dakota | 39 | 122 | 1 | 34 | 8 | 100 | 0 | 22 | 8-16-1 | 100 | 0 | 22 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Nov 16, 2018 | EASTERN WASHINGTON | 27 | 378 | 5 | 81 | 16 | 246 | 5 | 68 | 16-31-1 | 246 | 5 | 68 | 4 | 117 | 0 | 55 | 4 | 78 | 1 | 57 | 624 |
| Opponent totals | 408 | 2163 | 26 | 83 | 164 | 2449 | 24 | 73 | 164-292-11 | 2449 | 24 | 73 | 37 | 665 | 0 | 55 | 16 | 282 | 3 | 80 | 4612 | |
| Portland State | 493 | 2137 | 23 | 82 | 149 | 2193 | 14 | 81 | 149-282-7 | 2193 | 14 | 81 | 28 | 493 | 0 | 27 | 11 | 72 | 0 | 30 | 4330 | |
|
Games: 11 Avg/rush: 5.3 Avg/catch: 14.9 Pass effic: 146.20 KR avg: 18.0 PR avg: 17.6 All purpose avg/game: 517.4 Total offense avg/gm: 419.3 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | off | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | t/o | pts |
| Aug 31, 2018 | at Nevada | 40 | 34 | 74 | 8.0 | 22 | 4.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 5 | 1 | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 |
| Sep 08, 2018 | at Oregon | 27 | 34 | 61 | 9.0 | 38 | 4.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Sep 15, 2018 | COLLEGE OF IDAHO | 37 | 28 | 65 | 5.0 | 21 | 1.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sep 22, 2018 | MONTANA STATE | 37 | 18 | 55 | 6.0 | 12 | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 |
| Sep 29, 2018 | at IDAHO | 37 | 6 | 43 | 8.0 | 33 | 3.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Oct 06, 2018 | at Montana | 30 | 70 | 100 | 6.0 | 25 | 3.0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| Oct 13, 2018 | NORTHERN COLORADO | 24 | 42 | 66 | 5.0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Oct 27, 2018 | at Sacramento State | 47 | 12 | 59 | 4.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nov 03, 2018 | IDAHO STATE | 49 | 12 | 61 | 4.0 | 28 | 2.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Nov 10, 2018 | at North Dakota | 36 | 30 | 66 | 10.0 | 65 | 5.0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 1 | 58 | 4 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| Nov 16, 2018 | EASTERN WASHINGTON | 60 | 12 | 72 | 6.0 | 10 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 74 |
| Opponent totals | 424 | 298 | 722 | 71.0 | 279 | 26.0 | 176 | 10 | 8 | 0 | 7 | 132 | 19 | 29 | 3 | 43-49 | 0 | 2 | 0 | 45 | 398 | |
| Portland State | 419 | 226 | 645 | 65.0 | 257 | 21.0 | 152 | 9 | 7 | 0 | 11 | 41 | 16 | 25 | 6 | 37-37 | 0 | 0 | 1 | 77 | 302 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| Aug 31, 2018 | at Nevada | 2 | 71 | 35.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 46 | 1 | 13 | 848 | 65.2 | 8 | 0 |
| Sep 08, 2018 | at Oregon | 3 | 145 | 48.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 10 | 475 | 47.5 | 3 | 0 |
| Sep 15, 2018 | COLLEGE OF IDAHO | 6 | 253 | 42.2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 65.0 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2018 | MONTANA STATE | 2 | 74 | 37.0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 29 | 0 | 8 | 372 | 46.5 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2018 | at IDAHO | 3 | 116 | 38.7 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 44 | 0 | 5 | 325 | 65.0 | 5 | 0 |
| Oct 06, 2018 | at Montana | 8 | 310 | 38.8 | 48 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 258 | 64.5 | 1 | 0 |
| Oct 13, 2018 | NORTHERN COLORADO | 3 | 106 | 35.3 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 61.5 | 1 | 0 |
| Oct 27, 2018 | at Sacramento State | 8 | 265 | 33.1 | 51 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 65.0 | 1 | 0 |
| Nov 03, 2018 | IDAHO STATE | 3 | 135 | 45.0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 32 | 0 | 9 | 515 | 57.2 | 2 | 0 |
| Nov 10, 2018 | at North Dakota | 5 | 225 | 45.0 | 66 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1-1 | 19 | 0 | 4 | 182 | 45.5 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2018 | EASTERN WASHINGTON | 2 | 63 | 31.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 | 662 | 55.2 | 3 | 0 |
| Opponent totals | 45 | 1763 | 39.2 | 66 | 2 | 2 | 11 | 5 | 12 | 7-8 | 46 | 1 | 71 | 4020 | 56.6 | 25 | 0 | |
| Portland State | 56 | 2091 | 37.3 | 58 | 2 | 4 | 11 | 6 | 12 | 11-14 | 52 | 1 | 58 | 3270 | 56.4 | 10 | 3 | |
Team Game-by-Game Comparison |
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| Nevada | 19-72 | 17/25 | 6/12 | 6/12 | 5/1 | 43-107 / | 35-216 | 14-34-1 / | 18-28-1 | 241/420 | 77-348 / | 63-636 | 75/173 | 1/1 |
| Oregon | 14-62 | 10/32 | 4/17 | 4/14 | 2/1 | 40-66 / | 47-296 | 8-16-0 / | 23-29-0 | 158/266 | 56-224 / | 76-562 | 0/31 | 0/0 |
| COLLEGE OF IDAHO | 63-14 | 23/16 | 17/7 | 6/6 | 0/3 | 46-350 / | 37-113 | 11-17-0 / | 13-27-2 | 307/118 | 63-657 / | 64-231 | 54/135 | 1/4 |
| MONTANA STATE | 23-43 | 23/25 | 12/17 | 9/6 | 2/2 | 46-203 / | 49-323 | 16-28-1 / | 9-16-0 | 218/168 | 74-421 / | 65-491 | 44/63 | 1/0 |
| IDAHO | 7-20 | 16/18 | 9/7 | 7/10 | 0/1 | 35-128 / | 41-123 | 12-23-0 / | 17-24-1 | 133/166 | 58-261 / | 65-289 | 0/74 | 0/1 |
| Montana | 22-20 | 22/15 | 10/6 | 11/8 | 1/1 | 54-179 / | 30-146 | 17-33-0 / | 11-31-0 | 211/143 | 87-390 / | 61-289 | 71/93 | 3/4 |
| NORTHERN COLORADO | 35-14 | 20/24 | 11/4 | 6/15 | 3/5 | 47-192 / | 31-16 | 6-9-0 / | 27-44-3 | 90/351 | 56-282 / | 75-367 | 20/66 | 0/3 |
| Sacramento State | 41-14 | 20/12 | 13/8 | 6/4 | 1/0 | 46-341 / | 37-256 | 9-19-1 / | 7-16-2 | 205/127 | 65-546 / | 53-383 | 67/33 | 1/3 |
| IDAHO STATE | 45-48 | 28/24 | 16/8 | 11/13 | 1/3 | 49-316 / | 35-174 | 19-36-0 / | 15-30-0 | 281/344 | 85-597 / | 65-518 | 111/136 | 1/0 |
| North Dakota | 10-17 | 21/14 | 13/7 | 6/6 | 2/1 | 40-143 / | 39-122 | 16-33-1 / | 8-16-1 | 157/100 | 73-300 / | 55-222 | 37/75 | 3/1 |
| EASTERN WASHINGTON | 23-74 | 21/20 | 7/10 | 11/8 | 3/2 | 47-112 / | 27-378 | 21-34-3 / | 16-31-1 | 192/246 | 81-304 / | 58-624 | 127/200 | 4/1 |
| Totals | 302-398 | 221/225 | 118/103 | 83/102 | 20/20 | 493-2137 / | 408-2163 | 149-282-7 / | 164-292-11 | 2193/2449 | 775-4330 / | 700-4612 | 606/1079 | 15/18 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| Nevada | 3-19 / | 4-9 | 2-4 / | 0-1 | 35:28 / 24:32 | 10:56 | 2.5 / 6.2 | 7.1/15.0 | 4.5/10.1 | 11-39.3 / | 2-35.5 | 8-55 / | 9-106 | |
| Oregon | 4-14 / | 7-11 | 0-1 / | 1-1 | 32:44 / 27:16 | 5:28 | 1.6 / 6.3 | 9.9/9.2 | 4.0/7.4 | 8-38.8 / | 3-48.3 | 8-55 / | 5-55 | |
| COLLEGE OF IDAHO | 7-11 / | 5-14 | 0-0 / | 1-3 | 33:15 / 26:45 | 6:30 | 7.6 / 3.1 | 18.1/4.4 | 10.4/3.6 | 4-37.8 / | 6-42.2 | 9-102 / | 3-15 | |
| MONTANA STATE | 8-16 / | 6-11 | 1-2 / | 1-1 | 30:54 / 29:06 | 1:48 | 4.4 / 6.6 | 7.8/10.5 | 5.7/7.6 | 3-29.7 / | 2-37.0 | 7-50 / | 8-70 | |
| IDAHO | 3-12 / | 6-16 | 2-4 / | 3-3 | 27:23 / 32:37 | -5:14 | 3.7 / 3.0 | 5.8/6.9 | 4.5/4.4 | 4-27.0 / | 3-38.7 | 4-36 / | 4-25 | |
| Montana | 9-20 / | 2-12 | 1-1 / | 0-0 | 39:03 / 20:57 | 18:06 | 3.3 / 4.9 | 6.4/4.6 | 4.5/4.7 | 7-37.7 / | 8-38.8 | 6-53 / | 4-40 | |
| NORTHERN COLORADO | 3-8 / | 9-18 | 1-1 / | 1-4 | 29:31 / 30:29 | -0:58 | 4.1 / 0.5 | 10.0/8.0 | 5.0/4.9 | 4-40.8 / | 3-35.3 | 6-59 / | 10-73 | |
| Sacramento State | 7-15 / | 2-11 | 1-1 / | 1-1 | 35:52 / 24:08 | 11:44 | 7.4 / 6.9 | 10.8/7.9 | 8.4/7.2 | 3-38.3 / | 8-33.1 | 4-40 / | 6-63 | |
| IDAHO STATE | 10-17 / | 6-13 | 2-3 / | 1-1 | 37:29 / 22:31 | 14:58 | 6.4 / 5.0 | 7.8/11.5 | 7.0/8.0 | 2-45.5 / | 3-45.0 | 11-97 / | 5-60 | |
| North Dakota | 9-16 / | 5-13 | 1-1 / | 0-0 | 33:04 / 26:56 | 6:08 | 3.6 / 3.1 | 4.8/6.2 | 4.1/4.0 | 4-37.8 / | 5-45.0 | 5-28 / | 8-64 | |
| EASTERN WASHINGTON | 3-14 / | 5-11 | 0-2 / | 1-3 | 42:10 / 17:50 | 24:20 | 2.4 / 14.0 | 5.6/7.9 | 3.8/10.8 | 6-36.2 / | 2-31.5 | 6-51 / | 4-50 | |
| Totals | 66-162 / | 57-139 | 11-20 / | 10-18 | 376:53 / 283:07 | 93:46 | 4.3 / 5.3 | 7.8 / 8.4 | 5.6 / 6.6 | 56-37.3 / | 45-39.2 | 74-626 / | 66-621 | |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 23 | GREEN,Darian vs Eastern Washington (Nov 16, 2018) |
| Yards Rushing | 165 | EASON,Jalani at Sacramento State (Oct 27, 2018) |
| TD Rushes | 3 | ALEXANDER,Davis vs Northern Colorado (Oct 13, 2018) |
| ALEXANDER,Davis vs Idaho State (Nov 03, 2018) | ||
| Long Rush | 82 | EASON,Jalani at Sacramento State (Oct 27, 2018) |
| Pass attempts | 34 | ALEXANDER,Davis vs Eastern Washington (Nov 16, 2018) |
| Pass completions | 21 | ALEXANDER,Davis vs Eastern Washington (Nov 16, 2018) |
| Yards Passing | 273 | ALEXANDER,Davis vs Idaho State (Nov 03, 2018) |
| TD Passes | 3 | ALEXANDER,Davis vs College of Idaho (Sep 15, 2018) |
| Long Pass | 81 | ALEXANDER,Davis at Sacramento State (Oct 27, 2018) |
| Receptions | 8 | TAUMOEPEAU,C. vs Eastern Washington (Nov 16, 2018) |
| Yards Receiving | 143 | TALALEMOTU,M. at Sacramento State (Oct 27, 2018) |
| TD Receptions | 2 | TAUMOEPEAU,C. at Nevada (Aug 31, 2018) |
| TAUMOEPEAU,C. at Oregon (Sep 08, 2018) | ||
| DAIGBE,Emmanuel vs Eastern Washington (Nov 16, 2018) | ||
| Long Reception | 81 | TALALEMOTU,M. at Sacramento State (Oct 27, 2018) |
| Field Goals | 3 | WILLIAMS,Cody vs Montana State (Sep 22, 2018) |
| WILLIAMS,Cody at Montana (Oct 06, 2018) | ||
| Long Field Goal | 52 | WILLIAMS,Cody at Montana (Oct 06, 2018) |
| Punts | 10 | NIESNER,Ben at Nevada (Aug 31, 2018) |
| Punting Avg | 45.5 | NIESNER,Ben vs Idaho State (Nov 03, 2018) |
| Long Punt | 58 | NIESNER,Ben vs Eastern Washington (Nov 16, 2018) |
| Punts inside 20 | 3 | NIESNER,Ben at Nevada (Aug 31, 2018) |
| Long Punt Return | 30 | KELLY,Beau at Sacramento State (Oct 27, 2018) |
| Long Kickoff Return | 27 | WILLIAMS,Antw. vs Montana State (Sep 22, 2018) |
| WILLIAMS,Antw. at North Dakota (Nov 10, 2018) | ||
| Tackles | 16 | BARNES,Houston at North Dakota (Nov 10, 2018) |
| Sacks | 2.0 | ROSS,Larry at North Dakota (Nov 10, 2018) |
