Season Schedule/Results & Leaders |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (13-18) | (8-6) | (4-11) | (1-1) |
| CONFERENCE | (8-10) | (5-4) | (3-6) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (5-8) | (3-2) | (1-5) | (1-1) |
| Date | Time | Opponent | Score | Attend | High Points | High Rebounds | ||
| 11/13/15 | 7 p.m. | at Grand Canyon | L | 72-82 | 7249 | (20)FORTE, Cameron | (12)SPICKERMAN, Collin | |
| 11/16/15 | 7:05 p.m. | PACIFIC LUTHERAN | W | 105-60 | 536 | (22)FORTE, Cameron | (9)OKONKWO, Namdi | |
| 11/22/15 | 2:00 p.m. | at UT Rio Grande Valley | W | 79-61 | 523 | (24)PINEIRO, Isaiah | (14)PINEIRO, Isaiah | |
| 11/25/15 | 7:05 p.m. | at Nevada | L | 73-76 | 5890 | (23)FORTE, Cameron | (11)PINEIRO, Isaiah | |
| 11/28/15 | 7:05 p.m. | MULTNOMAH | W | 100-82 | 512 | (31)FORTE, Cameron | (10)FORTE, Cameron | |
| 12/02/15 | 7:05 p.m. | PORTLAND | L | 72-78 | 785 | (18)FORTE, Cameron | (15)FORTE, Cameron | |
| 12/06/15 | 1 p.m. | at Washington State | L | 67-91 | 1806 | (19)ROBINSON, Calaen | (5)OKONKWO, Namdi (5)ROBINSON, Calaen |
|
| 12/12/15 | 4 pm | at SIUE | L | 64-74 | 1268 | (15)SPICKERMAN, Collin | (7)FORTE, Cameron | |
| 12/17/15 | 7:05 p.m. | CSUN | L | 71-77 | 412 | (21)ROBINSON, Calaen | (8)FORTE, Cameron | |
| 12/22/15 | 7:03 p.m. | at CSU Bakersfield | L | 66-78 | 1006 | (14)FORTE, Cameron | (5)SPICKERMAN, Collin (5)PINEIRO, Isaiah (5)ROBINSON, Calaen |
|
| 12/29/15 | 7:05 p.m. | CAL STATE FULLERTON | W | 89-82 | 426 | (21)PINEIRO, Isaiah | (8)SPICKERMAN, Collin | |
| 01/02/16 | 7:05 p.m. | * | SACRAMENTO STATE | W | 76-68 | 485 | (19)WHITE, Bryce | (9)FORTE, Cameron |
| 01/07/16 | 7:00 p.m. | * | at Montana | L | 66-79 | 3451 | (20)PINEIRO, Isaiah | (7)SPICKERMAN, Collin |
| 01/09/16 | 2:05 pm | * | at Montana State | W | 77-70 | 2233 | (26)FORTE, Cameron | (11)FORTE, Cameron |
| 01/14/16 | 7:05 p.m. | * | WEBER STATE | L | 58-73 | 838 | (18)FORTE, Cameron | (7)FORTE, Cameron (7)PINEIRO, Isaiah |
| 01/16/16 | 7:05 p.m. | * | IDAHO STATE | L | 70-73 | 739 | (15)PINEIRO, Isaiah (15)COLLINS, Armani |
(9)PINEIRO, Isaiah |
| 01/23/16 | 7:05 p.m. | * | at Sacramento State | W | 81-63 | 1058 | (26)FORTE, Cameron | (12)FORTE, Cameron |
| 01/28/16 | 6:05 p.m. | * | at Eastern Washington | L | 83-112 | 1671 | (37)FORTE, Cameron | (13)FORTE, Cameron |
| 01/30/16 | 7 p.m. | * | at IDAHO | L | 55-56 | 1546 | (20)FORTE, Cameron | (20)FORTE, Cameron |
| 02/04/16 | 7:05 p.m. | * | MONTANA STATE | W | 83-68 | 623 | (22)PINEIRO, Isaiah | (13)PARSONS, De'Sean |
| 02/06/16 | 7:05 p.m. | * | MONTANA | L | 80-82 | 1045 | (17)STEWART, Donivine | (6)FORTE, Cameron |
| 02/11/16 | 7:05 p.m. | * | at Idaho State | L | 71-88 | 2602 | (26)FORTE, Cameron | (13)FORTE, Cameron |
| 02/13/16 | 7:00 p.m. | * | at Weber State | L | 78-87 | 6798 | (17)FORTE, Cameron | (7)FORTE, Cameron |
| 02/18/16 | 7:05 p.m. | * | IDAHO | L | 74-80 | 920 | (23)FORTE, Cameron | (16)FORTE, Cameron |
| 02/20/16 | 7:05 p.m. | * | EASTERN WASHINGTON | W | 107-91 | 633 | (32)FORTE, Cameron | (9)FORTE, Cameron |
| 02/25/16 | 7:05 p.m. | * | at North Dakota | L | 77-80 | 1734 | (24)FORTE, Cameron | (13)FORTE, Cameron |
| 02/27/16 | 7:00 p.m. | * | at Northern Colorado | W | 89-86 | 1290 | (17)FORTE, Cameron | (6)ROBINSON, Calaen |
| 03/03/16 | 7:05 p.m. | * | NORTHERN ARIZONA | W | 89-81 | 705 | (31)PINEIRO, Isaiah | (15)FORTE, Cameron |
| 03/05/16 | 7:05 p.m. | * | SOUTHERN UTAH | W | 88-86 | 622 | (25)FORTE, Cameron | (6)GENGLER, Zach |
| 03/08/16 | 12:05 p.m. | vs Northern Colorado | W | 74-67 | 1311 | (26)FORTE, Cameron | (12)FORTE, Cameron | |
| 3/10/16 | 12:05 p.m. | vs Weber State | L | 74-78 | 1206 | (25)FORTE, Cameron | (7)FORTE, Cameron |
| ATTENDANCE | Games | Total | Avg/ game |
| HOME | 14 | 9281 | 663 |
| AWAY | 15 | 40125 | 2675 |
| NEUTRAL | 2 | 2517 | 1258 |
| TOTAL | 31 | 51923 | 1675 |
Season Box Score |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (13-18) | (8-6) | (4-11) | (1-1) |
| CONFERENCE | (8-10) | (5-4) | (3-6) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (5-8) | (3-2) | (1-5) | (1-1) |
MINUTES
TOTAL
3-PTS
F-THROWS
REBOUNDS
SCORING
##
Player
GP
GS
Tot
Avg
FG
FGA
Pct
3FG
FGA
Pct
FT
FTA
Pct
Off
Def
Tot
Avg
PF
FO
A
TO
Blk
Stl
Pts
Avg
05
FORTE, Cameron
31
19
907
29.3
244
421
.580
1
2
.500
107
194
.552
106
182
288
9.3
65
0
80
99
15
30
596
19.2
00
PINEIRO, Isaiah
31
19
707
22.8
137
270
.507
9
28
.321
90
118
.763
44
127
171
5.5
102
6
34
46
17
34
373
12.0
12
WHITE, Bryce
13
11
342
26.3
52
131
.397
15
44
.341
30
40
.750
4
31
35
2.7
21
0
25
18
4
17
149
11.5
11
ROBINSON, Calaen
31
20
884
28.5
107
273
.392
58
170
.341
43
54
.796
10
85
95
3.1
69
1
101
59
1
55
315
10.2
01
GENGLER, Zach
31
24
684
22.1
87
190
.458
30
94
.319
39
46
.848
10
58
68
2.2
78
0
77
31
5
37
243
7.8
13
PARSONS, De'Sean
30
6
510
17.0
76
150
.507
4
26
.154
50
81
.617
22
62
84
2.8
50
1
36
28
9
21
206
6.9
02
SPICKERMAN, Collin
27
23
503
18.6
71
138
.514
0
1
.000
15
23
.652
42
58
100
3.7
68
3
26
25
45
19
157
5.8
20
STEWART, Donivine
30
24
904
30.1
67
148
.453
18
53
.340
21
42
.500
19
48
67
2.2
43
2
111
39
2
36
173
5.8
03
COLLINS, Armani
13
2
148
11.4
23
66
.348
17
53
.321
4
11
.364
3
20
23
1.8
11
0
3
4
3
0
67
5.2
23
HOLLOWAY, Khari
25
7
331
13.2
25
74
.338
13
39
.333
16
19
.842
5
25
30
1.2
36
1
22
17
0
8
79
3.2
10
DAVYDOV, Daniel
3
0
9
3.0
2
3
.667
0
0
.000
2
2
1.000
1
2
3
1.0
2
0
0
0
0
0
6
2.0
21
OKONKWO, Namdi
15
0
95
6.3
7
14
.500
0
0
.000
5
11
.455
5
24
29
1.9
18
0
1
9
10
1
19
1.3
34
LEUNEN, Montie
11
0
57
5.2
4
9
.444
1
4
.250
1
2
.500
3
2
5
0.5
10
0
3
3
1
3
10
0.9
14
GARRISON, Evan
18
0
119
6.6
6
17
.353
1
5
.200
2
2
1.000
0
4
4
0.2
16
0
8
4
0
2
15
0.8
Team
55
39
94
1
8
Total..........
31
6200
908
1904
.477
167
519
.322
425
645
.659
329
767
1096
35.4
590
14
527
390
112
263
2408
77.7
Opponents......
31
6200
875
1878
.466
233
617
.378
426
607
.702
336
794
1130
36.5
602
-
448
439
74
211
2409
77.7
| Score by periods | 1st | 2nd | Total |
| Portland State | 1138 | 1270 | 2408 |
| Opponents | 1103 | 1306 | 2409 |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | PSU | OPP |
| SCORING | 2408 | 2409 |
| Points per game | 77.7 | 77.7 |
| Scoring margin | +0.0 | - |
| FIELD GOALS-ATT | 908-1904 | 875-1878 |
| Field goal pct | .477 | .466 |
| 3 POINT FG-ATT | 167-519 | 233-617 |
| 3-point FG pct | .322 | .378 |
| 3-pt FG made per game | 5.4 | 7.5 |
| FREE THROWS-ATT | 425-645 | 426-607 |
| Free throw pct | .659 | .702 |
| F-Throws made per game | 13.7 | 13.7 |
| REBOUNDS | 1096 | 1130 |
| Rebounds per game | 35.4 | 36.5 |
| Rebounding margin | -1.1 | - |
| ASSISTS | 527 | 448 |
| Assists per game | 17.0 | 14.5 |
| TURNOVERS | 390 | 439 |
| Turnovers per game | 12.6 | 14.2 |
| Turnover margin | +1.6 | - |
| Assist/turnover ratio | 1.4 | 1.0 |
| STEALS | 263 | 211 |
| Steals per game | 8.5 | 6.8 |
| BLOCKS | 112 | 74 |
| Blocks per game | 3.6 | 2.4 |
| WINNING STREAK | 0 | - |
| Home win streak | 3 | - |
| ATTENDANCE | 9281 | 42642 |
| Home games-Avg/Game | 14-663 | 15-2675 |
| Neutral site-Avg/Game | - | 2-1258 |
| Score by periods | 1st | 2nd | Total |
| Portland State | 1138 | 1270 | 2408 |
| Opponents | 1103 | 1306 | 2409 |